Detail Drainase Ruas GRIBIG - KARANGMALANG

Panjang Ruas 2692.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 902.00 M, Panjang Saluran Kiri 2324.00 M


Jaringan Drainase Ruas GRIBIG - KARANGMALANG

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 99.503.Ki.522-25 KIRI 497 110.827, -6.783 110.826, -6.787 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA RUAS GRIBIGKARANGMALANG Detail
2. 99.504.Ki.1.006-526 KIRI 480 110.828, -6.778 110.827, -6.783 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
3. 99.505.Ki.1.145-1.006 KIRI 140 110.829, -6.777 110.828, -6.778 SEDANG null Detail
4. 99.506.Ka.523-0 KANAN 523 110.827, -6.783 110.826, -6.787 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AB RUAS GRIBIGBAKALANRAPYAK Detail
5. 99.507.Ka.905-527 KANAN 379 110.828, -6.779 110.827, -6.783 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
6. 99.508.Ki.1.731-1.168 KIRI 564 110.830, -6.772 110.829, -6.777 RUSAK TERHUBUNG DENGAN DRAINASI JL. LINGKAR UTARA KUDUS Detail
7. 99.509.Ki.1.937-1.878 KIRI 60 110.830, -6.770 110.830, -6.771 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.FE RUAS KLUMPITDK. SUDIMORO Detail
8. 99.510.Ki.2.037-1.937 KIRI 101 110.830, -6.769 110.830, -6.770 RUSAK null Detail
9. 99.511.Ki.2.234-2.037 KIRI 198 110.831, -6.768 110.830, -6.769 RUSAK null Detail
10. 99.512.Ki.2.518-2.234 KIRI 284 110.831, -6.765 110.831, -6.768 BAIK null Detail

Bangunan Drainase Ruas GRIBIG - KARANGMALANG

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 99.503.Ki.522-25 110.826, -6.787 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 99.503.Ki.522-25 110.827, -6.784 BOX CULVERT GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
3. 99.503.Ki.522-25 110.827, -6.783 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
4. 99.504.Ki.1.006-526 110.827, -6.782 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 99.504.Ki.1.006-526 110.828, -6.781 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 99.504.Ki.1.006-526 110.828, -6.781 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
7. 99.504.Ki.1.006-526 110.828, -6.780 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
8. 99.504.Ki.1.006-526 110.828, -6.779 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
9. 99.506.Ka.523-0 110.827, -6.785 BOX CULVERT GORONG-GORONG BERSIH Detail
10. 99.507.Ka.905-527 110.827, -6.782 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 99.507.Ka.905-527 110.828, -6.781 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 99.510.Ki.2.037-1.937 110.830, -6.770 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
13. 99.511.Ki.2.234-2.037 110.831, -6.769 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
14. 99.512.Ki.2.518-2.234 110.831, -6.766 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas GRIBIG - KARANGMALANG


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas GRIBIG - KARANGMALANG


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 99.503.Ki.522-25 110.826, -6.787 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 484
2. 99.504.Ki.1.006-526 110.827, -6.782 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 103
3. 99.504.Ki.1.006-526 110.828, -6.781 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 279
4. 99.507.Ka.905-527 110.827, -6.782 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 120
5. 99.505.Ki.1.145-1.006 110.829, -6.777 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 28
6. 99.511.Ki.2.234-2.037 110.830, -6.769 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 14
7. 99.511.Ki.2.234-2.037 110.831, -6.768 BANGUNAN MENUTUPI DRAINASE 52