Detail Drainase Ruas GEBOG - MENAWAN

Panjang Ruas 3420.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 3255.00 M, Panjang Saluran Kiri 3545.00 M


Jaringan Drainase Ruas GEBOG - MENAWAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 96.992.Ki.801-0 KIRI 801 110.846, -6.728 110.844, -6.735 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB RUAS GEBOGKEDUNGSARI Detail
2. 96.993.Ki.1.452-891 KIRI 562 110.847, -6.722 110.846, -6.727 BAIK SUNGAI Detail
3. 96.994.Ki.1.492-1.218 KIRI 275 110.847, -6.722 110.846, -6.722 BAIK SUNGAI Detail
4. 96.995.Ki.2.356-1.492 KIRI 864 110.849, -6.714 110.847, -6.722 BAIK null Detail
5. 96.996.Ki.2.492-2.356 KIRI 137 110.849, -6.713 110.849, -6.714 RUSAK null Detail
6. 96.997.Ki.3.398-2.492 KIRI 906 110.850, -6.705 110.849, -6.713 RUSAK null Detail
7. 96.998.Ka.3.390-2.995 KANAN 395 110.850, -6.705 110.850, -6.708 RUSAK null Detail
8. 96.999.Ka.2.995-2.134 KANAN 862 110.850, -6.708 110.849, -6.716 RUSAK null Detail
9. 96.1000.Ka.2.134-891 KANAN 1244 110.849, -6.716 110.846, -6.727 SEDANG SUNGAI Detail
10. 96.1001.Ka.742-617 KANAN 126 110.846, -6.728 110.845, -6.729 SEDANG null Detail
11. 96.1002.Ka.617-0 KANAN 628 110.845, -6.729 110.844, -6.735 BAIK SALURAN IRIGASI Detail

Bangunan Drainase Ruas GEBOG - MENAWAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 96.992.Ki.801-0 110.844, -6.734 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 96.992.Ki.801-0 110.844, -6.732 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 96.992.Ki.801-0 110.844, -6.732 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 96.992.Ki.801-0 110.845, -6.730 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 96.993.Ki.1.452-891 110.847, -6.724 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 96.995.Ki.2.356-1.492 110.849, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
7. 96.997.Ki.3.398-2.492 110.850, -6.708 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
8. 96.999.Ka.2.995-2.134 110.849, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
9. 96.1000.Ka.2.134-891 110.848, -6.719 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 96.1000.Ka.2.134-891 110.848, -6.720 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 96.1000.Ka.2.134-891 110.848, -6.721 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 96.1000.Ka.2.134-891 110.848, -6.722 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 96.1000.Ka.2.134-891 110.847, -6.723 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 96.1001.Ka.742-617 110.846, -6.729 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
15. 96.1002.Ka.617-0 110.845, -6.729 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 96.1002.Ka.617-0 110.844, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
17. 96.1002.Ka.617-0 110.844, -6.735 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas GEBOG - MENAWAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas GEBOG - MENAWAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 96.1000.Ka.2.134-891 110.848, -6.722 BANGUNAN PERTOKOAN MENUTUPI DRAINASE 42