Detail Drainase Ruas BESITO - JURANG

Panjang Ruas 2427.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1405.00 M, Panjang Saluran Kiri 1926.00 M


Jaringan Drainase Ruas BESITO - JURANG

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 91.708.Ki.107-17 KIRI 90 110.843, -6.753 110.842, -6.754 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA RUAS BESITOJURANG Detail
2. 91.709.Ki.131-107 KIRI 25 110.843, -6.753 110.843, -6.753 BAIK null Detail
3. 91.710.Ki.405-131 KIRI 275 110.844, -6.750 110.843, -6.753 SEDANG null Detail
4. 91.711.Ki.447-405 KIRI 43 110.844, -6.750 110.844, -6.750 BAIK null Detail
5. 91.712.Ki.637-449 KIRI 188 110.844, -6.748 110.844, -6.750 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
6. 91.713.Ki.759-637 KIRI 123 110.845, -6.747 110.844, -6.748 RUSAK null Detail
7. 91.714.Ki.814-759 KIRI 55 110.845, -6.747 110.845, -6.747 BAIK null Detail
8. 91.715.Ki.949-814 KIRI 136 110.845, -6.746 110.845, -6.747 BAIK null Detail
9. 91.716.Ki.1.190-949 KIRI 78 110.846, -6.744 110.845, -6.746 RUSAK null Detail
10. 91.717.Ki.1.345-1.190 KIRI 156 110.847, -6.742 110.846, -6.744 SEDANG null Detail
11. 91.718.Ki.1.500-1.345 KIRI 155 110.847, -6.741 110.847, -6.742 SEDANG null Detail
12. 91.719.Ki.1.665-1.500 KIRI 165 110.847, -6.740 110.847, -6.741 SEDANG null Detail
13. 91.720.Ki.1.833-1.665 KIRI 169 110.848, -6.738 110.847, -6.740 RUSAK null Detail
14. 91.721.Ki.1.900-1.878 KIRI 22 110.848, -6.738 110.848, -6.737 BAIK LAHAN PERTANIAN Detail
15. 91.722.Ki.2.146-1.900 KIRI 246 110.848, -6.735 110.848, -6.738 BAIK null Detail
16. 91.723.Ka.2.103-2.043 KANAN 61 110.848, -6.736 110.848, -6.736 BAIK null Detail
17. 91.724.Ka.2.043-2.035 KANAN 8 110.848, -6.736 110.848, -6.737 BAIK null Detail
18. 91.725.Ka.2.035-2.105 KANAN 71 110.848, -6.737 110.849, -6.737 BAIK null Detail
19. 91.726.Ka.2.105-2.138 KANAN 33 110.849, -6.737 110.849, -6.737 BAIK null Detail
20. 91.727.Ka.2.138-2.160 KANAN 23 110.849, -6.737 110.849, -6.737 BAIK LAHAN PERTANIAN Detail
21. 91.728.Ka.1.635-1.561 KANAN 74 110.847, -6.740 110.847, -6.741 BAIK null Detail
22. 91.729.Ka.1.517-1.405 KANAN 113 110.847, -6.741 110.847, -6.742 BAIK null Detail
23. 91.730.Ka.1.405-1.195 KANAN 211 110.847, -6.742 110.846, -6.744 BAIK null Detail
24. 91.731.Ka.1.195-936 KANAN 259 110.846, -6.744 110.845, -6.746 RUSAK null Detail
25. 91.732.Ka.936-841 KANAN 96 110.845, -6.746 110.845, -6.747 SEDANG BUNTU Detail
26. 91.733.Ka.455-0 KANAN 456 110.844, -6.750 110.843, -6.754 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA RUAS BESITOGEBOG Detail

Bangunan Drainase Ruas BESITO - JURANG

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 91.708.Ki.107-17 110.842, -6.754 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 91.708.Ki.107-17 110.843, -6.753 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 91.709.Ki.131-107 110.843, -6.753 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 91.709.Ki.131-107 110.843, -6.752 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 91.709.Ki.131-107 110.843, -6.752 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 91.709.Ki.131-107 110.843, -6.751 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
7. 91.712.Ki.637-449 110.844, -6.749 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
8. 91.719.Ki.1.665-1.500 110.847, -6.741 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
9. 91.722.Ki.2.146-1.900 110.848, -6.738 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
10. 91.723.Ka.2.103-2.043 110.848, -6.736 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 91.724.Ka.2.043-2.035 110.848, -6.737 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 91.725.Ka.2.035-2.105 110.849, -6.737 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 91.728.Ka.1.635-1.561 110.847, -6.740 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 91.729.Ka.1.517-1.405 110.847, -6.742 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
15. 91.730.Ka.1.405-1.195 110.847, -6.742 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 91.731.Ka.1.195-936 110.846, -6.745 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
17. 91.732.Ka.936-841 110.845, -6.747 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
18. 91.733.Ka.455-0 110.843, -6.751 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
19. 91.733.Ka.455-0 110.843, -6.752 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas BESITO - JURANG


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 91.711.Ki.447-405 110.844, -6.750 SORONG BAIK null Detail

Gangguan Drainase Ruas BESITO - JURANG


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 91.715.Ki.949-814 110.845, -6.747 SALURAN MASUK DI DALAM PAGAR PABRIK 130