Detail Drainase Ruas REJOSARI - KUWUKAN

Panjang Ruas 6614.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 0.00 M, Panjang Saluran Kiri 9362.00 M


Jaringan Drainase Ruas REJOSARI - KUWUKAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 81.346.Ki.740-0 KIRI 740 110.903, -6.729 110.901, -6.735 SEDANG SUNGAI Detail
2. 81.347.Ki.710-766 KIRI 56 110.903, -6.729 110.903, -6.728 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.FE Detail
3. 81.348.Ki.789-692 KIRI 97 110.903, -6.728 110.903, -6.728 RUSAK SUNGAI Detail
4. 81.349.Ki.818-910 KIRI 93 110.903, -6.728 110.903, -6.727 SEDANG SUNGAI Detail
5. 81.350.Ki.1.098-914 KIRI 184 110.903, -6.726 110.903, -6.727 SEDANG SUNGAI Detail
6. 81.351.Ki.1.177-1.188 KIRI 12 110.903, -6.725 110.903, -6.725 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.NM Detail
7. 81.352.Ki.1.498-1.139 KIRI 359 110.903, -6.722 110.903, -6.725 SEDANG SUNGAI Detail
8. 81.353.Ki.1.500-1.597 KIRI 97 110.903, -6.722 110.903, -6.721 RUSAK SUNGAI Detail
9. 81.354.Ki.1.591-1.555 KIRI 36 110.903, -6.721 110.903, -6.721 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.OP Detail
10. 81.355.Ki.1.597-1.678 KIRI 81 RUSAK SUNGAI Detail
11. 81.356.Ki.1.693-1.647 KIRI 46 110.902, -6.720 110.903, -6.721 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ST Detail
12. 81.357.Ki.2.372-1.655 KIRI 717 110.902, -6.714 110.903, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
13. 81.358.Ki.2.377-2.296 KIRI 82 110.902, -6.714 110.901, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
14. 81.359.Ki.2.834-2.377 KIRI 458 110.901, -6.710 110.902, -6.714 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ZY Detail
15. 81.360.Ki.2.965-2.747 KIRI 219 110.901, -6.709 110.900, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
16. 81.361.Ki.3.136-2.810 KIRI 327 110.900, -6.708 110.899, -6.709 RUSAK SUNGAI Detail
17. 81.362.Ki.3.638-3.189 KIRI 449 110.898, -6.704 110.899, -6.707 RUSAK SUNGAI Detail
18. 81.363.Ki.5.043-4.744 KIRI 299 110.897, -6.692 110.898, -6.693 RUSAK SUNGAI Detail
19. 81.364.Ki.5.894-5.043 KIRI 852 110.898, -6.685 110.897, -6.692 RUSAK null Detail
20. 81.365.Ki.6.383-5.950 KIRI 434 110.900, -6.681 110.898, -6.684 RUSAK SUNGAI Detail
21. 81.366.Ki.6.401-6.469 KIRI 69 110.900, -6.681 110.900, -6.681 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AQAP Detail
22. 81.367.Ki.6.524-6.350 KIRI 174 110.901, -6.681 110.901, -6.682 RUSAK SUNGAI Detail
23. 81.368.Ki.6.466-6.508 KIRI 43 110.900, -6.681 110.900, -6.681 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AQAP Detail
24. 81.369.Ki.6.425-6.135 KIRI 291 110.900, -6.681 110.899, -6.684 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
25. 81.370.Ki.3.675-3.189 KIRI 486 110.898, -6.704 110.901, -6.706 RUSAK SUNGAI Detail
26. 81.371.Ki.3.239-3.005 KIRI 234 110.900, -6.707 110.901, -6.709 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AFAE Detail
27. 81.372.Ki.3.000-2.416 KIRI 585 110.901, -6.709 110.902, -6.714 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ZY Detail
28. 81.373.Ki.2.415-1.846 KIRI 570 110.902, -6.714 110.902, -6.719 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KANDANGMASMAKAM RA NAWANGSIH Detail
29. 81.374.Ki.1.507-1.361 KIRI 146 110.903, -6.722 110.903, -6.724 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KANDANGMASMASIN Detail
30. 81.375.Ki.1.221-1.354 KIRI 133 110.903, -6.725 110.903, -6.724 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.KL Detail
31. 81.376.Ki.1.138-1.181 KIRI 44 110.903, -6.725 110.903, -6.725 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.KL Detail
32. 81.377.Ki.1.135-910 KIRI 225 110.903, -6.725 110.903, -6.727 RUSAK SUNGAI Detail
33. 81.378.Ki.687-29 KIRI 658 110.903, -6.729 110.902, -6.735 RUSAK SUNGAI Detail
34. 81.379.Ki.65-0 KIRI 66 110.901, -6.734 110.901, -6.735 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN REJOSARIKANDANGMAS Detail

Bangunan Drainase Ruas REJOSARI - KUWUKAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 81.349.Ki.818-910 110.903, -6.727 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
2. 81.352.Ki.1.498-1.139 110.903, -6.724 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
3. 81.353.Ki.1.500-1.597 110.903, -6.722 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
4. 81.353.Ki.1.500-1.597 110.903, -6.721 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 81.355.Ki.1.597-1.678 110.903, -6.721 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
6. 81.355.Ki.1.597-1.678 110.903, -6.721 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 81.357.Ki.2.372-1.655 110.902, -6.720 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
8. 81.359.Ki.2.834-2.377 110.901, -6.714 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
9. 81.359.Ki.2.834-2.377 110.901, -6.713 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
10. 81.359.Ki.2.834-2.377 110.901, -6.712 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
11. 81.361.Ki.3.136-2.810 110.901, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
12. 81.362.Ki.3.638-3.189 110.899, -6.705 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
13. 81.364.Ki.5.894-5.043 110.897, -6.692 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
14. 81.365.Ki.6.383-5.950 110.900, -6.681 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
15. 81.365.Ki.6.383-5.950 110.900, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
16. 81.346.Ki.740-0 110.901, -6.734 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
17. 81.346.Ki.740-0 110.902, -6.732 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
18. 81.346.Ki.740-0 110.903, -6.731 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
19. 81.346.Ki.740-0 110.903, -6.730 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
20. 81.346.Ki.740-0 110.903, -6.729 PLAT DUICKER GORONG-GORONG TERTUTUP Detail
21. 81.347.Ki.710-766 110.903, -6.728 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
22. 81.368.Ki.6.466-6.508 110.900, -6.681 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
23. 81.371.Ki.3.239-3.005 110.901, -6.709 BOX CULVERT GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
24. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.901, -6.709 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
25. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.901, -6.710 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
26. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.901, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
27. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.901, -6.712 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
28. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.901, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
29. 81.372.Ki.3.000-2.416 110.902, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
30. 81.375.Ki.1.221-1.354 110.903, -6.725 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
31. 81.375.Ki.1.221-1.354 110.903, -6.725 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
32. 81.377.Ki.1.135-910 110.903, -6.726 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
33. 81.378.Ki.687-29 110.903, -6.730 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
34. 81.378.Ki.687-29 110.903, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
35. 81.378.Ki.687-29 110.903, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
36. 81.378.Ki.687-29 110.902, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
37. 81.378.Ki.687-29 110.902, -6.733 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
38. 81.378.Ki.687-29 110.902, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
39. 81.348.Ki.789-692 110.903, -6.728 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas REJOSARI - KUWUKAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas REJOSARI - KUWUKAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 81.346.Ki.740-0 110.903, -6.730 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 75