Detail Drainase Ruas PIJI - TERNADI - SOCO

Panjang Ruas 9700.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 5797.00 M, Panjang Saluran Kiri 4204.00 M


Jaringan Drainase Ruas PIJI - TERNADI - SOCO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 74.1309.Ki.95-0 KIRI 95 110.871, -6.728 110.872, -6.729 RUSAK null Detail
2. 74.1310.Ki.675-99 KIRI 576 110.870, -6.724 110.871, -6.728 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
3. 74.1311.Ki.774-675 KIRI 100 110.871, -6.723 110.870, -6.724 RUSAK TERHUBUNG Detail
4. 74.1312.Ki.965-779 KIRI 187 110.871, -6.722 110.871, -6.723 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
5. 74.1313.Ki.1.281-837 KIRI 445 110.873, -6.719 110.870, -6.721 RUSAK TERHUBUNG DENGAN RUAS PIJIPUYOH Detail
6. 74.1314.Ki.2.599-2.069 KIRI 531 110.877, -6.709 110.875, -6.713 RUSAK SUNGAI Detail
7. 74.1315.Ki.2.774-2.599 KIRI 176 110.878, -6.707 110.877, -6.709 RUSAK null Detail
8. 74.1316.Ki.3.241-2.774 KIRI 467 110.878, -6.703 110.878, -6.707 RUSAK null Detail
9. 74.1317.Ki.3.504-3.310 KIRI 195 110.879, -6.701 110.878, -6.702 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
10. 74.1318.Ki.3.509-3.579 KIRI 71 110.879, -6.701 110.879, -6.700 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
11. 74.1319.Ki.3.983-3.673 KIRI 310 110.880, -6.697 110.879, -6.699 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
12. 74.1320.Ki.5.586-5.225 KIRI 362 110.882, -6.683 110.882, -6.686 BAIK SUNGAI Detail
13. 74.1321.Ki.5.819-5.619 KIRI 200 110.881, -6.681 110.881, -6.683 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
14. 74.1322.Ki.6.800-6.902 KIRI 103 110.878, -6.676 110.877, -6.676 BAIK null Detail
15. 74.1323.Ki.7.040-7.251 KIRI 211 110.876, -6.677 110.874, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
16. 74.1324.Ki.7.985-8.159 KIRI 175 110.871, -6.680 110.871, -6.681 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
17. 74.1325.Ka.7.757-8.026 KANAN 270 110.872, -6.680 110.871, -6.680 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
18. 74.1326.Ka.6.980-7.043 KANAN 64 110.876, -6.677 110.876, -6.677 SEDANG SUNGAI Detail
19. 74.1327.Ka.6.970-6.907 KANAN 63 110.876, -6.677 110.877, -6.676 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
20. 74.1328.Ka.6.722-6.898 KANAN 177 110.878, -6.676 110.877, -6.676 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
21. 74.1329.Ka.6.703-6.592 KANAN 111 110.878, -6.675 110.879, -6.676 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
22. 74.1330.Ka.6.575-6.250 KANAN 325 110.879, -6.676 110.879, -6.678 SEDANG SUNGAI Detail
23. 74.1331.Ka.6.391-6.195 KANAN 197 110.880, -6.678 110.881, -6.678 SEDANG SUNGAI Detail
24. 74.1332.Ka.6.278-6.087 KANAN 191 110.880, -6.678 110.881, -6.679 RUSAK SUNGAI Detail
25. 74.1333.Ka.6.082-5.992 KANAN 90 110.881, -6.679 110.881, -6.680 RUSAK SUNGAI Detail
26. 74.1334.Ka.5.995-5.671 KANAN 325 110.881, -6.680 110.881, -6.682 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.WV Detail
27. 74.1335.Ka.5.669-5.342 KANAN 327 110.881, -6.683 110.882, -6.685 SEDANG null Detail
28. 74.1336.Ka.5.342-5.280 KANAN 62 110.882, -6.685 110.882, -6.686 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.UT Detail
29. 74.1337.Ka.4.203-4.048 KANAN 156 110.881, -6.695 110.881, -6.697 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
30. 74.1338.Ka.3.978-3.698 KANAN 281 110.881, -6.697 110.879, -6.699 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
31. 74.1339.Ka.3.509-3.689 KANAN 181 110.879, -6.701 110.879, -6.699 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
32. 74.1340.Ka.3.499-3.317 KANAN 183 110.879, -6.701 110.878, -6.702 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
33. 74.1341.Ka.3.244-2.062 KANAN 1182 110.878, -6.703 110.875, -6.713 RUSAK SUNGAI Detail
34. 74.1342.Ka.1.844-1.697 KANAN 147 110.875, -6.715 110.874, -6.716 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
35. 74.1343.Ka.1.473-773 KANAN 701 110.874, -6.718 110.871, -6.723 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
36. 74.1344.Ka.768-100 KANAN 669 110.871, -6.723 110.871, -6.728 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
37. 74.1345.Ka.95-0 KANAN 95 110.871, -6.728 110.872, -6.729 RUSAK null Detail

Bangunan Drainase Ruas PIJI - TERNADI - SOCO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 74.1331.Ka.6.391-6.195 110.880, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 74.1331.Ka.6.391-6.195 110.880, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 74.1333.Ka.6.082-5.992 110.881, -6.679 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 74.1333.Ka.6.082-5.992 110.881, -6.679 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 74.1334.Ka.5.995-5.671 110.881, -6.680 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 74.1310.Ki.675-99 110.870, -6.728 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
7. 74.1310.Ki.675-99 110.870, -6.725 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
8. 74.1310.Ki.675-99 110.870, -6.728 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 74.1317.Ki.3.504-3.310 110.878, -6.702 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 74.1321.Ki.5.819-5.619 110.881, -6.682 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 74.1322.Ki.6.800-6.902 110.877, -6.676 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 74.1328.Ka.6.722-6.898 110.878, -6.676 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 74.1328.Ka.6.722-6.898 110.878, -6.676 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 74.1329.Ka.6.703-6.592 110.879, -6.676 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
15. 74.1330.Ka.6.575-6.250 110.880, -6.677 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
16. 74.1334.Ka.5.995-5.671 110.881, -6.682 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
17. 74.1330.Ka.6.575-6.250 110.880, -6.678 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
18. 74.1336.Ka.5.342-5.280 110.882, -6.686 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
19. 74.1337.Ka.4.203-4.048 110.881, -6.697 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
20. 74.1338.Ka.3.978-3.698 110.879, -6.699 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
21. 74.1343.Ka.1.473-773 110.874, -6.718 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
22. 74.1343.Ka.1.473-773 110.874, -6.718 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas PIJI - TERNADI - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas PIJI - TERNADI - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto