Detail Drainase Ruas PIJI - PACIKARAN

Panjang Ruas 1152.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 952.00 M, Panjang Saluran Kiri 1216.00 M


Jaringan Drainase Ruas PIJI - PACIKARAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 71.203.Ki.13-82 KIRI 69 110.871, -6.731 110.872, -6.731 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
2. 71.204.Ki.85-194 KIRI 109 110.872, -6.731 110.873, -6.731 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
3. 71.205.Ki.203-261 KIRI 58 110.873, -6.731 110.873, -6.731 RUSAK SUNGAI Detail
4. 71.206.Ki.364-254 KIRI 110 110.874, -6.731 110.873, -6.731 RUSAK SUNGAI Detail
5. 71.207.Ki.455-364 KIRI 91 110.875, -6.731 110.874, -6.731 SEDANG null Detail
6. 71.208.Ki.460-617 KIRI 158 110.875, -6.731 110.876, -6.731 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
7. 71.209.Ki.626-742 KIRI 116 110.877, -6.731 110.878, -6.732 RUSAK SUNGAI Detail
8. 71.210.Ki.984-751 KIRI 233 110.880, -6.732 110.878, -6.732 RUSAK SUNGAI Detail
9. 71.211.Ki.990-1.116 KIRI 126 110.880, -6.732 110.881, -6.732 RUSAK SUNGAI Detail
10. 71.212.Ki.1.290-1.145 KIRI 146 110.882, -6.732 110.881, -6.732 RUSAK SUNGAI Detail
11. 71.213.Ka.1.291-1.127 KANAN 165 110.882, -6.732 110.881, -6.732 BAIK SUNGAI Detail
12. 71.214.Ka.1.040-1.115 KANAN 76 110.880, -6.732 110.881, -6.732 RUSAK SUNGAI Detail
13. 71.215.Ka.955-842 KANAN 114 110.879, -6.732 110.878, -6.732 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
14. 71.216.Ka.626-703 KANAN 77 110.877, -6.731 110.877, -6.732 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
15. 71.217.Ka.491-617 KANAN 127 110.875, -6.731 110.876, -6.731 RUSAK SAJURAN IRIGASI Detail
16. 71.218.Ka.421-272 KANAN 149 110.875, -6.731 110.873, -6.731 RUSAK SUNGAI Detail
17. 71.219.Ka.200-264 KANAN 65 110.873, -6.731 110.873, -6.731 RUSAK SUNGAI Detail
18. 71.220.Ka.85-195 KANAN 111 110.872, -6.731 110.873, -6.731 BAIK SUNGAI Detail
19. 71.221.Ka.13-81 KANAN 68 110.871, -6.731 110.872, -6.731 BAIK SALURAN IRIGASI Detail

Bangunan Drainase Ruas PIJI - PACIKARAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 71.204.Ki.85-194 110.872, -6.731 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
2. 71.207.Ki.455-364 110.875, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 71.210.Ki.984-751 110.879, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
4. 71.211.Ki.990-1.116 110.880, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
5. 71.215.Ka.955-842 110.879, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
6. 71.217.Ka.491-617 110.876, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
7. 71.218.Ka.421-272 110.875, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
8. 71.220.Ka.85-195 110.873, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas PIJI - PACIKARAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas PIJI - PACIKARAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto