Detail Drainase Ruas PELANGGADING - REJOSARI

Panjang Ruas 2300.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1717.00 M, Panjang Saluran Kiri 1888.00 M


Jaringan Drainase Ruas PELANGGADING - REJOSARI

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 70.148.Ki.82-6 KIRI 77 110.888, -6.746 110.888, -6.747 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DAWEPOHDENGKOL Detail
2. 70.149.Ki.135-290 KIRI 156 110.889, -6.745 110.887, -6.746 RUSAK SUNGAI Detail
3. 70.150.Ki.868-135 KIRI 733 110.891, -6.739 110.889, -6.745 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.DC Detail
4. 70.151.Ka.868-132 KANAN 736 110.891, -6.739 110.889, -6.745 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.DC Detail
5. 70.152.Ka.134-54 KANAN 81 110.889, -6.745 110.888, -6.746 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.BA Detail
6. 70.153.Ka.50-0 KANAN 50 110.889, -6.746 110.888, -6.747 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.BA Detail
7. 70.154.Ki.986-873 KIRI 114 110.892, -6.739 110.891, -6.739 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HG Detail
8. 70.155.Ki.997-1.197 KIRI 200 RUSAK SUNGAI Detail
9. 70.156.Ki.1.347-1.278 KIRI 70 110.895, -6.739 110.894, -6.739 RUSAK SUNGAI Detail
10. 70.157.Ki.1.607-1.347 KIRI 260 110.897, -6.739 110.895, -6.739 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.LK Detail
11. 70.158.Ki.1.607-1.885 KIRI 278 110.897, -6.739 110.900, -6.739 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN POHDENGKOLREJOSARI Detail
12. 70.159.Ka.1.608-1.879 KANAN 272 110.897, -6.739 110.900, -6.740 SEDANG BUNTU Detail
13. 70.160.Ka.1.601-1.334 KANAN 267 110.897, -6.739 110.895, -6.739 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.LK Detail
14. 70.161.Ka.992-1.192 KANAN 200 110.892, -6.739 110.894, -6.739 RUSAK SUNGAI Detail
15. 70.162.Ka.981-871 KANAN 111 110.892, -6.739 110.891, -6.739 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PACIKARANMARGOREJO Detail

Bangunan Drainase Ruas PELANGGADING - REJOSARI

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 70.151.Ka.868-132 110.889, -6.745 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
2. 70.152.Ka.134-54 110.889, -6.746 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 70.153.Ka.50-0 110.888, -6.747 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
4. 70.154.Ki.986-873 110.891, -6.739 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
5. 70.155.Ki.997-1.197 110.893, -6.739 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
6. 70.156.Ki.1.347-1.278 110.895, -6.739 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
7. 70.159.Ka.1.608-1.879 110.900, -6.739 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
8. 70.158.Ki.1.607-1.885 110.899, -6.739 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
9. 70.158.Ki.1.607-1.885 110.897, -6.739 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
10. 70.160.Ka.1.601-1.334 110.895, -6.739 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
11. 70.161.Ka.992-1.192 110.891, -6.739 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas PELANGGADING - REJOSARI


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas PELANGGADING - REJOSARI


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 70.148.Ki.82-6 110.888, -6.746 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 15