Detail Drainase Ruas PELANGGADING - GENTUNGAN

Panjang Ruas 1430.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1135.00 M, Panjang Saluran Kiri 2015.00 M


Jaringan Drainase Ruas PELANGGADING - GENTUNGAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 69.130.Ki.9-418 KIRI 410 RUSAK SUNGAI Detail
2. 69.131.Ki.299-802 KIRI 504 110.888, -6.750 110.887, -6.754 RUSAK SUNGAI Detail
3. 69.132.Ki.829-803 KIRI 27 110.887, -6.754 110.887, -6.754 RUSAK SUNGAI Detail
4. 69.133.Ki.829-1.064 KIRI 236 RUSAK SUNGAI Detail
5. 69.134.Ki.978-1.202 KIRI 225 110.886, -6.755 110.885, -6.756 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
6. 69.135.Ki.1.206-1.227 KIRI 22 110.885, -6.756 110.885, -6.756 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
7. 69.136.Ki.1.240-1.365 KIRI 126 110.884, -6.756 110.884, -6.757 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN JL. LINGKUNGAN Ka.AB Detail
8. 69.137.Ka.1.365-1.388 KANAN 23 110.884, -6.757 110.884, -6.757 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN JL. LINGKUNGAN Ki.AB Detail
9. 69.138.Ki.1.388-1.528 KIRI 141 110.884, -6.757 110.882, -6.757 RUSAK SUNGAI Detail
10. 69.139.Ki.1.366-1.432 KIRI 66 110.884, -6.757 110.884, -6.757 RUSAK null Detail
11. 69.140.Ki.1.432-1.573 KIRI 142 110.884, -6.757 110.882, -6.757 BAIK SUNGAI Detail
12. 69.141.Ki.1.707-1.591 KIRI 116 110.881, -6.757 110.882, -6.757 RUSAK SUNGAI Detail
13. 69.142.Ka.1.701-1.584 KANAN 117 110.881, -6.757 110.882, -6.757 RUSAK SUNGAI Detail
14. 69.143.Ka.1.392-1.534 KANAN 143 110.884, -6.757 110.883, -6.757 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.OP Detail
15. 69.144.Ka.1.266-1.364 KANAN 99 110.884, -6.756 110.884, -6.757 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN JL. LINGKUNGAN Ka.AB Detail
16. 69.145.Ka.1.023-1.195 KANAN 172 110.886, -6.755 110.885, -6.756 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
17. 69.146.Ka.835-803 KANAN 33 110.886, -6.754 110.887, -6.754 BAIK SUNGAI Detail
18. 69.147.Ka.262-809 KANAN 548 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.DC Detail

Bangunan Drainase Ruas PELANGGADING - GENTUNGAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 69.131.Ki.299-802 110.887, -6.753 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 69.131.Ki.299-802 110.887, -6.752 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 69.131.Ki.299-802 110.887, -6.753 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
4. 69.134.Ki.978-1.202 110.885, -6.756 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
5. 69.134.Ki.978-1.202 110.885, -6.756 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
6. 69.136.Ki.1.240-1.365 110.884, -6.757 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 69.137.Ka.1.365-1.388 110.884, -6.757 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
8. 69.130.Ki.9-418 110.883, -6.757 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
9. 69.143.Ka.1.392-1.534 110.883, -6.757 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
10. 69.146.Ka.835-803 110.887, -6.754 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
11. 69.137.Ka.1.365-1.388 110.887, -6.753 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas PELANGGADING - GENTUNGAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas PELANGGADING - GENTUNGAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 69.131.Ki.299-802 110.888, -6.751 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH & SEKOLAHAN 63