Detail Drainase Ruas LAU - PACIKARAN

Panjang Ruas 3630.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 3509.00 M, Panjang Saluran Kiri 3426.00 M


Jaringan Drainase Ruas LAU - PACIKARAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 68.173.Ki.80-0 KIRI 81 110.882, -6.713 110.881, -6.712 BAIK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DAWECOLO Detail
2. 68.174.Ki.82-175 KIRI 94 110.882, -6.713 110.883, -6.713 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AGAF Detail
3. 68.175.Ka.175-366 KANAN 191 110.883, -6.713 110.882, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
4. 68.176.Ki.178-509 KIRI 332 SEDANG SUNGAI Detail
5. 68.177.Ki.252-917 KIRI 665 110.883, -6.713 110.885, -6.717 RUSAK SUNGAI Detail
6. 68.178.Ki.855-1.176 KIRI 321 110.883, -6.718 110.884, -6.721 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.ADAE Detail
7. 68.179.Ka.1.176-1.331 KANAN 156 110.884, -6.721 110.883, -6.721 RUSAK SUNGAI Detail
8. 68.180.Ki.1.190-1.259 KIRI 69 110.883, -6.721 110.883, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
9. 68.181.Ki.1.370-1.443 KIRI 74 110.882, -6.721 110.882, -6.721 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.ABAC Detail
10. 68.182.Ka.1.436-1.529 KANAN 93 110.882, -6.721 110.881, -6.721 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
11. 68.183.Ki.1.462-1.944 KIRI 482 110.882, -6.721 110.881, -6.724 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
12. 68.184.Ki.2.004-2.205 KIRI 202 110.883, -6.725 110.883, -6.727 RUSAK null Detail
13. 68.185.Ki.2.205-2.283 KIRI 78 110.883, -6.727 110.883, -6.727 SEDANG SUNGAI Detail
14. 68.186.Ki.2.310-2.516 KIRI 206 110.883, -6.728 110.883, -6.730 SEDANG BUNTU Detail
15. 68.187.Ki.2.662-3.314 KIRI 653 110.883, -6.731 110.881, -6.737 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PACIKARANMARGOREJO Detail
16. 68.188.Ki.3.396-3.565 KIRI 169 110.881, -6.738 110.880, -6.739 RUSAK SUNGAI Detail
17. 68.189.Ka.3.287-3.228 KANAN 59 110.880, -6.740 110.880, -6.740 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
18. 68.190.Ka.3.220-3.137 KANAN 83 110.880, -6.740 110.880, -6.739 RUSAK SUNGAI Detail
19. 68.191.Ka.3.131-2.916 KANAN 215 110.880, -6.739 110.881, -6.737 RUSAK SUNGAI Detail
20. 68.192.Ka.2.843-2.881 KANAN 38 110.881, -6.737 110.881, -6.737 BAIK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PACIKARANMARGOREJO Detail
21. 68.193.Ka.2.374-2.843 KANAN 470 110.882, -6.732 110.881, -6.737 RUSAK null Detail
22. 68.194.Ka.1.774-2.352 KANAN 578 110.883, -6.727 110.882, -6.732 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PIJIPACIKARAN Detail
23. 68.195.Ka.1.458-1.778 KANAN 320 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.RS Detail
24. 68.196.Ka.1.447-1.714 KANAN 267 110.882, -6.721 110.882, -6.723 RUSAK BUNTU Detail
25. 68.197.Ka.1.306-1.378 KANAN 73 110.882, -6.720 110.882, -6.720 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN LAUMASIN Detail
26. 68.198.Ka.1.303-1.248 KANAN 56 110.882, -6.720 110.883, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
27. 68.199.Ka.1.030-1.248 KANAN 218 110.884, -6.719 110.883, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
28. 68.200.Ka.741-1.100 KANAN 360 110.883, -6.717 110.883, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
29. 68.201.Ka.218-518 KANAN 300 110.883, -6.713 110.882, -6.715 SEDANG SUNGAI Detail
30. 68.202.Ka.32-0 KANAN 32 110.882, -6.713 110.881, -6.712 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DAWECOLO Detail

Bangunan Drainase Ruas LAU - PACIKARAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 68.174.Ki.82-175 110.883, -6.713 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
2. 68.175.Ka.175-366 110.882, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 68.177.Ki.252-917 110.883, -6.715 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
4. 68.178.Ki.855-1.176 110.884, -6.719 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
5. 68.178.Ki.855-1.176 110.884, -6.721 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
6. 68.181.Ki.1.370-1.443 110.882, -6.721 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 68.183.Ki.1.462-1.944 110.882, -6.723 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
8. 68.183.Ki.1.462-1.944 110.882, -6.724 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
9. 68.183.Ki.1.462-1.944 110.882, -6.724 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
10. 68.187.Ki.2.662-3.314 110.881, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
11. 68.188.Ki.3.396-3.565 110.881, -6.738 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
12. 68.193.Ka.2.374-2.843 110.881, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
13. 68.193.Ka.2.374-2.843 110.882, -6.734 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
14. 68.194.Ka.1.774-2.352 110.883, -6.729 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
15. 68.194.Ka.1.774-2.352 110.883, -6.728 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
16. 68.195.Ka.1.458-1.778 110.883, -6.727 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
17. 68.195.Ka.1.458-1.778 110.883, -6.726 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
18. 68.195.Ka.1.458-1.778 110.882, -6.726 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
19. 68.197.Ka.1.306-1.378 110.882, -6.720 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
20. 68.200.Ka.741-1.100 110.883, -6.720 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas LAU - PACIKARAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas LAU - PACIKARAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto