Detail Drainase Ruas LAU - MASIN

Panjang Ruas 3110.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2408.00 M, Panjang Saluran Kiri 2823.00 M


Jaringan Drainase Ruas LAU - MASIN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 67.222.Ki.61-0 KIRI 61 110.878, -6.720 110.877, -6.720 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KUDUSCOLO Detail
2. 67.223.Ki.64-176 KIRI 112 110.878, -6.720 110.879, -6.721 SEDANG null Detail
3. 67.224.Ki.176-427 KIRI 251 110.879, -6.721 110.880, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
4. 67.225.Ki.437-587 KIRI 151 110.880, -6.720 110.882, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
5. 67.226.Ki.814-1.084 KIRI 271 110.884, -6.721 110.886, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
6. 67.227.Ki.1.202-1.091 KIRI 111 110.887, -6.721 110.886, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
7. 67.228.Ki.1.213-1.312 KIRI 99 110.887, -6.721 110.888, -6.720 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
8. 67.229.Ki.1.316-1.516 KIRI 200 110.888, -6.720 110.889, -6.719 RUSAK SUNGAI Detail
9. 67.230.Ki.1.772-1.524 KIRI 249 110.891, -6.718 110.889, -6.719 RUSAK SUNGAI Detail
10. 67.231.Ki.1.980-1.776 KIRI 204 110.892, -6.717 110.891, -6.718 RUSAK SUNGAI Detail
11. 67.232.Ki.1.980-2.043 KIRI 63 110.892, -6.717 110.893, -6.717 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
12. 67.233.Ki.2.027-2.266 KIRI 240 110.893, -6.717 110.894, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
13. 67.234.Ki.2.455-2.274 KIRI 181 110.896, -6.716 110.894, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
14. 67.235.Ki.2.464-2.593 KIRI 130 110.896, -6.716 110.897, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
15. 67.236.Ki.2.667-2.595 KIRI 72 110.898, -6.715 110.897, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
16. 67.237.Ki.2.670-2.803 KIRI 133 110.898, -6.715 110.899, -6.715 RUSAK null Detail
17. 67.238.Ki.2.803-2.888 KIRI 86 110.899, -6.715 110.899, -6.715 SEDANG SUNGAI Detail
18. 67.239.Ki.3.072-2.894 KIRI 178 110.901, -6.714 110.900, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
19. 67.240.Ki.3.095-3.126 KIRI 31 110.901, -6.714 110.901, -6.714 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN REJOSARIKUWUKAN Detail
20. 67.241.Ka.3.075-2.896 KANAN 179 110.901, -6.714 110.900, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
21. 67.242.Ka.2.686-2.890 KANAN 205 110.898, -6.715 110.899, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
22. 67.243.Ka.2.403-2.275 KANAN 128 110.895, -6.716 110.894, -6.716 RUSAK SUNGAI Detail
23. 67.244.Ka.1.981-2.027 KANAN 47 110.892, -6.717 110.893, -6.717 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
24. 67.245.Ka.1.968-1.892 KANAN 77 110.892, -6.717 110.892, -6.718 RUSAK BUNTU Detail
25. 67.246.Ka.1.888-1.562 KANAN 326 110.892, -6.718 110.890, -6.719 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.PQ Detail
26. 67.247.Ka.1.564-1.523 KANAN 41 110.890, -6.719 110.889, -6.719 SEDANG SUNGAI Detail
27. 67.248.Ka.1.215-1.315 KANAN 100 110.887, -6.721 110.888, -6.720 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
28. 67.249.Ka.1.199-1.094 KANAN 105 110.887, -6.721 110.886, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
29. 67.250.Ka.1.088-965 KANAN 124 110.886, -6.720 110.885, -6.721 RUSAK SUNGAI Detail
30. 67.251.Ka.816-1.537 KANAN 722 110.884, -6.721 110.883, -6.724 RUSAK SUNGAI Detail
31. 67.252.Ka.586-438 KANAN 148 110.882, -6.721 110.880, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail
32. 67.253.Ka.181-386 KANAN 206 110.879, -6.721 110.880, -6.720 RUSAK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas LAU - MASIN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 67.223.Ki.64-176 110.879, -6.721 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
2. 67.227.Ki.1.202-1.091 110.887, -6.721 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 67.246.Ka.1.888-1.562 110.890, -6.719 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
4. 67.251.Ka.816-1.537 110.885, -6.722 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas LAU - MASIN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas LAU - MASIN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto