Detail Drainase Ruas KAJAR - KUMBANG

Panjang Ruas 1325.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 0.00 M, Panjang Saluran Kiri 1834.00 M


Jaringan Drainase Ruas KAJAR - KUMBANG

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 61.771.Ki.88-168 KIRI 81 110.893, -6.680 110.894, -6.679 RUSAK SUNGAI Detail
2. 61.772.Ki.237-174 KIRI 63 110.894, -6.680 110.894, -6.679 BAIK SUNGAI Detail
3. 61.773.Ki.237-261 KIRI 24 110.894, -6.680 110.894, -6.680 RUSAK null Detail
4. 61.774.Ki.265-275 KIRI 11 110.894, -6.680 110.894, -6.680 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.KJ Detail
5. 61.775.Ki.211-533 KIRI 55 110.894, -6.680 110.894, -6.680 RUSAK SUNGAI Detail
6. 61.776.Ki.349-211 KIRI 138 110.895, -6.680 110.894, -6.680 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.IH Detail
7. 61.777.Ki.491-170 KIRI 322 110.896, -6.679 110.897, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
8. 61.778.Ki.546-683 KIRI 138 110.896, -6.679 110.897, -6.678 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.NO Detail
9. 61.779.Ki.800-543 KIRI 257 110.897, -6.677 110.898, -6.679 RUSAK SUNGAI Detail
10. 61.780.Ki.803-822 KIRI 19 110.897, -6.677 110.897, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
11. 61.781.Ki.1.112-1.048 KIRI 64 110.898, -6.677 110.898, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
12. 61.782.Ki.1.088-1.011 KIRI 77 110.898, -6.677 110.898, -6.676 RUSAK SUNGAI Detail
13. 61.783.Ki.1.162-1.219 KIRI 58 110.899, -6.677 110.899, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
14. 61.784.Ki.1.374-1.221 KIRI 154 110.900, -6.678 110.899, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
15. 61.785.Ki.1.495-1.172 KIRI 324 RUSAK SUNGAI Detail
16. 61.786.Ki.1.510-1.559 KIRI 49 110.900, -6.679 110.901, -6.679 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KUWUKANPANDAK Detail

Bangunan Drainase Ruas KAJAR - KUMBANG

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 61.776.Ki.349-211 110.895, -6.680 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 61.776.Ki.349-211 110.894, -6.680 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 61.776.Ki.349-211 110.894, -6.680 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
4. 61.777.Ki.491-170 110.895, -6.680 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
5. 61.778.Ki.546-683 110.897, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
6. 61.779.Ki.800-543 110.897, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
7. 61.782.Ki.1.088-1.011 110.898, -6.677 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
8. 61.785.Ki.1.495-1.172 110.900, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas KAJAR - KUMBANG


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KAJAR - KUMBANG


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto