Detail Drainase Ruas KAJAR - CRANGGANG WETAN

Panjang Ruas 3598.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2898.00 M, Panjang Saluran Kiri 2987.00 M


Jaringan Drainase Ruas KAJAR - CRANGGANG WETAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 60.734.Ki.32-53 KIRI 22 110.892, -6.691 110.892, -6.691 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.DC Detail
2. 60.735.Ki.83-246 KIRI 164 110.892, -6.691 110.891, -6.691 RUSAK SUNGAI Detail
3. 60.736.Ki.92-194 KIRI 102 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB Detail
4. 60.737.Ka.188-210 KANAN 22 110.893, -6.691 110.893, -6.691 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.GH Detail
5. 60.738.Ki.210-462 KIRI 253 110.893, -6.691 110.895, -6.691 RUSAK SUNGAI Detail
6. 60.739.Ki.444-576 KIRI 133 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.GH Detail
7. 60.740.Ki.591-572 KIRI 19 110.893, -6.694 110.893, -6.694 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.IJ Detail
8. 60.741.Ki.923-1.224 KIRI 302 110.894, -6.697 110.894, -6.699 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.IJ Detail
9. 60.742.Ki.1.364-1.737 KIRI 374 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.MN Detail
10. 60.743.Ka.1.737-1.794 KANAN 58 110.894, -6.704 110.894, -6.704 RUSAK SUNGAI Detail
11. 60.744.Ki.2.107-2.638 KIRI 532 110.894, -6.704 110.893, -6.708 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.QR Detail
12. 60.745.Ki.2.635-2.833 KIRI 198 110.893, -6.708 110.893, -6.709 RUSAK SUNGAI Detail
13. 60.746.Ki.2.943-2.833 KIRI 111 110.894, -6.710 110.894, -6.709 RUSAK SUNGAI Detail
14. 60.747.Ki.2.947-3.056 KIRI 110 110.894, -6.710 110.895, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.WX Detail
15. 60.748.Ki.3.127-3.052 KIRI 75 110.896, -6.711 110.895, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.WX Detail
16. 60.749.Ki.3.129-3.212 KIRI 84 110.896, -6.711 110.897, -6.711 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AAAB Detail
17. 60.750.Ki.3.265-3.208 KIRI 57 110.897, -6.711 110.897, -6.711 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AAAB Detail
18. 60.751.Ki.3.267-3.542 KIRI 276 110.897, -6.711 110.899, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
19. 60.752.Ki.3.696-3.643 KIRI 53 110.900, -6.710 110.900, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AHAG Detail
20. 60.753.Ki.3.723-3.783 KIRI 61 110.900, -6.711 110.900, -6.711 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AJAI Detail
21. 60.754.Ki.3.839-3.779 KIRI 61 110.901, -6.711 110.901, -6.711 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AJAI Detail
22. 60.755.Ka.3.362-3.297 KANAN 66 110.900, -6.711 110.900, -6.711 RUSAK SUNGAI Detail
23. 60.756.Ka.3.225-3.188 KANAN 37 110.899, -6.710 110.899, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
24. 60.757.Ka.2.925-3.159 KANAN 235 110.897, -6.711 110.899, -6.711 RUSAK SUNGAI Detail
25. 60.758.Ka.2.847-3.110 KANAN 264 110.897, -6.711 110.898, -6.713 RUSAK SUNGAI Detail
26. 60.759.Ka.2.764-2.689 KANAN 76 110.896, -6.711 110.895, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.WX Detail
27. 60.760.Ka.2.689-2.801 KANAN 112 110.895, -6.710 110.895, -6.711 RUSAK SUNGAI Detail
28. 60.761.Ka.2.631-2.689 KANAN 58 110.895, -6.710 110.895, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.WX Detail
29. 60.762.Ka.2.263-2.386 KANAN 124 110.893, -6.708 110.893, -6.709 RUSAK BUNTU Detail
30. 60.763.Ka.2.263-2.366 KANAN 104 110.893, -6.708 110.892, -6.708 RUSAK SUNGAI Detail
31. 60.764.Ka.2.178-2.263 KANAN 85 110.893, -6.707 110.893, -6.708 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.QR Detail
32. 60.765.Ka.2.978-2.920 KANAN 58 110.900, -6.710 110.899, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
33. 60.766.Ka.1.289-1.641 KANAN 353 110.894, -6.700 110.894, -6.702 RUSAK SUNGAI Detail
34. 60.767.Ka.589-1.402 KANAN 814 110.893, -6.694 110.895, -6.699 RUSAK SUNGAI Detail
35. 60.768.Ka.501-657 KANAN 157 110.893, -6.693 110.893, -6.695 BAIK SUNGAI Detail
36. 60.769.Ka.305-494 KANAN 190 110.893, -6.692 110.893, -6.693 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.GH Detail
37. 60.770.Ka.294-210 KANAN 85 110.893, -6.692 110.893, -6.691 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB Detail

Bangunan Drainase Ruas KAJAR - CRANGGANG WETAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 60.735.Ki.83-246 110.891, -6.691 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
2. 60.735.Ki.83-246 110.892, -6.691 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 60.736.Ki.92-194 110.893, -6.691 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
4. 60.742.Ki.1.364-1.737 110.894, -6.704 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
5. 60.744.Ki.2.107-2.638 110.893, -6.708 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
6. 60.736.Ki.92-194 110.893, -6.691 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
7. 60.739.Ki.444-576 110.893, -6.694 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
8. 60.740.Ki.591-572 110.894, -6.695 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
9. 60.747.Ki.2.947-3.056 110.895, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
10. 60.749.Ki.3.129-3.212 110.897, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
11. 60.752.Ki.3.696-3.643 110.900, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
12. 60.753.Ki.3.723-3.783 110.901, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
13. 60.767.Ka.589-1.402 110.894, -6.699 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
14. 60.769.Ka.305-494 110.893, -6.692 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
15. 60.769.Ka.305-494 110.893, -6.693 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
16. 60.768.Ka.501-657 110.893, -6.694 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
17. 60.765.Ka.2.978-2.920 110.899, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas KAJAR - CRANGGANG WETAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KAJAR - CRANGGANG WETAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 60.735.Ki.83-246 110.892, -6.691 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 8