Detail Drainase Ruas JAPAN - BATAS PATI

Panjang Ruas 1390.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 297.00 M, Panjang Saluran Kiri 1551.00 M


Jaringan Drainase Ruas JAPAN - BATAS PATI

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 57.941.Ki.88-17 KIRI 71 110.909, -6.666 110.909, -6.667 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB Detail
2. 57.942.Ki.88-119 KIRI 31 110.909, -6.666 110.909, -6.666 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.FE Detail
3. 57.943.Ki.137-116 KIRI 22 110.909, -6.666 110.909, -6.666 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.CD Detail
4. 57.944.Ki.272-766 KIRI 495 110.910, -6.665 110.910, -6.669 BAIK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN COLOJAPANGLAGAH Detail
5. 57.945.Ki.274-297 KIRI 24 110.910, -6.665 110.910, -6.665 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN LINGKUNGAN Detail
6. 57.946.Ki.301-408 KIRI 108 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.FE Detail
7. 57.947.Ki.380-401 KIRI 22 110.910, -6.664 110.910, -6.664 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.FE Detail
8. 57.948.Ki.465-398 KIRI 67 110.910, -6.663 110.910, -6.664 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.FE Detail
9. 57.949.Ki.1.226-672 KIRI 555 110.911, -6.659 110.910, -6.662 RUSAK SUNGAI Detail
10. 57.950.Ki.1.382-1.226 KIRI 156 110.912, -6.659 110.911, -6.659 RUSAK SUNGAI Detail
11. 57.951.Ka.409-525 KANAN 116 110.910, -6.664 110.911, -6.665 RUSAK SUNGAI Detail
12. 57.952.Ka.125-211 KANAN 87 110.909, -6.666 110.910, -6.666 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.HG Detail
13. 57.953.Ka.27-121 KANAN 94 110.909, -6.667 110.910, -6.666 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.HG Detail

Bangunan Drainase Ruas JAPAN - BATAS PATI

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 57.941.Ki.88-17 110.909, -6.667 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 57.943.Ki.137-116 110.909, -6.666 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 57.944.Ki.272-766 110.910, -6.665 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
4. 57.944.Ki.272-766 110.910, -6.666 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
5. 57.944.Ki.272-766 110.910, -6.668 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
6. 57.944.Ki.272-766 110.910, -6.668 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
7. 57.946.Ki.301-408 110.910, -6.664 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
8. 57.948.Ki.465-398 110.910, -6.664 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
9. 57.952.Ka.125-211 110.910, -6.666 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas JAPAN - BATAS PATI


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas JAPAN - BATAS PATI


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto