Detail Drainase Ruas DEDEL - KARANGPANAS

Panjang Ruas 1862.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1803.00 M, Panjang Saluran Kiri 1337.00 M


Jaringan Drainase Ruas DEDEL - KARANGPANAS

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 54.61.Ka.1.775-1.690 KANAN 85 110.873, -6.753 110.873, -6.752 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.JK Detail
2. 54.62.Ka.1.363-1.694 KANAN 331 110.873, -6.749 110.873, -6.752 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.JK Detail
3. 54.63.Ka.1.322-1.363 KANAN 42 110.873, -6.749 110.873, -6.749 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.NO Detail
4. 54.64.Ka.1.008-1.322 KANAN 315 110.873, -6.746 110.873, -6.749 SEDANG null Detail
5. 54.65.Ka.1.205-1.088 KANAN 118 110.873, -6.746 110.873, -6.745 SEDANG SUNGAI Detail
6. 54.66.Ka.722-1.088 KANAN 367 110.873, -6.742 110.873, -6.745 RUSAK SUNGAI Detail
7. 54.67.Ka.564-722 KANAN 158 110.873, -6.741 110.873, -6.742 SEDANG SUNGAI Detail
8. 54.68.Ka.156-356 KANAN 201 110.873, -6.739 110.873, -6.740 RUSAK SUNGAI Detail
9. 54.69.Ka.84-0 KANAN 84 110.873, -6.738 110.873, -6.738 SEDANG SUNGAI Detail
10. 54.70.Ki.299-353 KIRI 54 110.873, -6.740 110.873, -6.740 RUSAK SUNGAI Detail
11. 54.71.Ki.473-885 KIRI 412 110.873, -6.742 110.873, -6.745 RUSAK SUNGAI Detail
12. 54.72.Ki.1.060-1.140 KIRI 81 110.873, -6.747 110.873, -6.747 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB Detail
13. 54.73.Ka.1.140-1.241 KANAN 102 110.873, -6.747 110.874, -6.747 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AB Detail
14. 54.74.Ki.1.241-1.389 KIRI 148 110.874, -6.747 110.875, -6.748 BAIK SUNGAI Detail
15. 54.75.Ki.1.183-1.291 KIRI 109 110.873, -6.748 110.873, -6.749 RUSAK null Detail
16. 54.76.Ki.1.331-1.455 KIRI 124 110.873, -6.749 110.874, -6.750 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
17. 54.77.Ki.1.563-1.971 KIRI 409 110.873, -6.749 110.873, -6.753 RUSAK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas DEDEL - KARANGPANAS

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 54.62.Ka.1.363-1.694 110.873, -6.752 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 54.64.Ka.1.008-1.322 110.873, -6.748 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 54.64.Ka.1.008-1.322 110.873, -6.746 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
4. 54.66.Ka.722-1.088 110.873, -6.742 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
5. 54.66.Ka.722-1.088 110.873, -6.744 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
6. 54.68.Ka.156-356 110.873, -6.740 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 54.71.Ki.473-885 110.873, -6.745 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
8. 54.72.Ki.1.060-1.140 110.873, -6.747 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
9. 54.73.Ka.1.140-1.241 110.874, -6.747 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas DEDEL - KARANGPANAS


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas DEDEL - KARANGPANAS


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 54.62.Ka.1.363-1.694 110.873, -6.752 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN PABRIK 66
2. 54.69.Ka.84-0 110.873, -6.738 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 35