Detail Drainase Ruas DAWE - SOCO

Panjang Ruas 6373.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 4760.00 M, Panjang Saluran Kiri 5570.00 M


Jaringan Drainase Ruas DAWE - SOCO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 53.1216.Ka.6.479-5.811 KANAN 457 110.870, -6.683 110.869, -6.688 RUSAK SUNGAI Detail
2. 53.1217.Ka.5.751-5.249 KANAN 502 110.868, -6.689 110.869, -6.690 RUSAK SUNGAI Detail
3. 53.1218.Ka.5.250-4.985 KANAN 265 110.867, -6.694 110.868, -6.694 RUSAK SUNGAI Detail
4. 53.1219.Ka.5.105-4.748 KANAN 357 110.867, -6.695 110.867, -6.697 SEDANG SAWAH Detail
5. 53.1220.Ka.4.992-4.388 KANAN 605 110.866, -6.696 110.863, -6.699 SEDANG null Detail
6. 53.1221.Ka.4.388-4.224 KANAN 164 110.863, -6.699 110.862, -6.700 RUSAK SUNGAI Detail
7. 53.1222.Ka.3.994-3.180 KANAN 814 110.861, -6.702 110.859, -6.708 RUSAK SUNGAI Detail
8. 53.1223.Ka.3.142-2.820 KANAN 322 110.859, -6.709 110.860, -6.711 SEDANG SUNGAI Detail
9. 53.1224.Ka.2.621-2.805 KANAN 184 110.860, -6.713 110.860, -6.712 SEDANG SUNGAI Detail
10. 53.1225.Ka.2.615-2.431 KANAN 184 110.860, -6.713 110.860, -6.715 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
11. 53.1226.Ka.2.428-2.221 KANAN 208 110.860, -6.715 110.862, -6.716 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
12. 53.1227.Ka.1.325-781 KANAN 545 110.862, -6.724 110.861, -6.728 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
13. 53.1228.Ka.780-628 KANAN 153 110.861, -6.728 110.861, -6.730 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
14. 53.1232.Ki.675-0 KIRI 676 110.861, -6.730 110.861, -6.735 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
15. 53.1233.Ki.1.057-778 KIRI 280 110.862, -6.726 110.861, -6.728 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
16. 53.1234.Ki.1.176-1.112 KIRI 64 110.862, -6.725 110.862, -6.726 SEDANG null Detail
17. 53.1235.Ki.1.384-1.176 KIRI 208 110.862, -6.723 110.862, -6.725 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
18. 53.1236.Ki.1.893-1.568 KIRI 325 110.862, -6.718 110.862, -6.721 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
19. 53.1237.Ki.2.085-1.960 KIRI 126 110.862, -6.717 110.862, -6.718 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
20. 53.1238.Ki.2.424-2.081 KIRI 343 110.860, -6.715 110.862, -6.717 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
21. 53.1239.Ki.2.562-2.427 KIRI 135 110.860, -6.714 110.860, -6.715 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
22. 53.1240.Ki.3.167-2.817 KIRI 351 110.859, -6.709 110.860, -6.712 SEDANG SUNGAI Detail
23. 53.1241.Ki.4.254-3.167 KIRI 1087 110.862, -6.700 110.859, -6.709 RUSAK null Detail
24. 53.1242.Ki.5.219-4.253 KIRI 967 110.867, -6.694 110.862, -6.700 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.PO RUAS DAWESOCO Detail
25. 53.1243.Ki.5.802-5.362 KIRI 440 110.868, -6.689 110.867, -6.692 RUSAK null Detail
26. 53.1244.Ki.5.805-5.868 KIRI 64 110.868, -6.689 110.868, -6.689 RUSAK null Detail
27. 53.1245.Ki.6.486-6.989 KIRI 504 110.870, -6.683 110.868, -6.687 RUSAK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas DAWE - SOCO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 53.1233.Ki.1.057-778 110.861, -6.728 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 53.1234.Ki.1.176-1.112 110.862, -6.726 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
3. 53.1237.Ki.2.085-1.960 110.862, -6.718 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
4. 53.1238.Ki.2.424-2.081 110.862, -6.717 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
5. 53.1239.Ki.2.562-2.427 110.860, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
6. 53.1240.Ki.3.167-2.817 110.860, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
7. 53.1241.Ki.4.254-3.167 110.861, -6.702 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
8. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.862, -6.700 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.863, -6.699 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.863, -6.699 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.866, -6.696 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.865, -6.697 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 53.1242.Ki.5.219-4.253 110.864, -6.698 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 53.1233.Ki.1.057-778 110.862, -6.728 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
15. 53.1233.Ki.1.057-778 110.862, -6.727 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 53.1216.Ka.6.479-5.811 110.868, -6.687 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
17. 53.1217.Ka.5.751-5.249 110.868, -6.691 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
18. 53.1218.Ka.5.250-4.985 110.868, -6.694 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
19. 53.1220.Ka.4.992-4.388 110.865, -6.697 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
20. 53.1220.Ka.4.992-4.388 110.864, -6.698 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
21. 53.1220.Ka.4.992-4.388 110.863, -6.699 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
22. 53.1223.Ka.3.142-2.820 110.859, -6.710 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH PENUH Detail
23. 53.1224.Ka.2.621-2.805 110.860, -6.712 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
24. 53.1225.Ka.2.615-2.431 110.860, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
25. 53.1226.Ka.2.428-2.221 110.861, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
26. 53.1226.Ka.2.428-2.221 110.862, -6.716 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail

Pintu Drainase Ruas DAWE - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas DAWE - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto