Detail Drainase Ruas DAWE - POHDENGKOL

Panjang Ruas 4195.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2668.00 M, Panjang Saluran Kiri 3184.00 M


Jaringan Drainase Ruas DAWE - POHDENGKOL

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 52.78.Ki.154-0 KIRI 155 110.869, -6.736 110.868, -6.735 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DAWECOLO Detail
2. 52.79.Ki.157-202 KIRI 46 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.DE Detail
3. 52.80.Ki.260-198 KIRI 62 110.870, -6.736 110.869, -6.736 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.DE Detail
4. 52.81.Ki.281-240 KIRI 42 110.871, -6.736 110.870, -6.736 SEDANG SUNGAI Detail
5. 52.82.Ki.459-573 KIRI 115 110.872, -6.737 110.873, -6.737 RUSAK null Detail
6. 52.83.Ki.573-686 KIRI 113 110.873, -6.737 110.874, -6.738 BAIK SUNGAI Detail
7. 52.84.Ki.798-1.012 KIRI 214 110.875, -6.739 110.877, -6.739 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
8. 52.85.Ki.1.073-1.016 KIRI 58 110.877, -6.739 110.877, -6.739 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
9. 52.86.Ki.1.073-1.385 KIRI 312 110.877, -6.739 110.880, -6.740 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
10. 52.87.Ki.1.439-1.385 KIRI 54 110.880, -6.740 110.880, -6.740 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
11. 52.88.Ki.1.725-1.956 KIRI 232 110.880, -6.744 110.881, -6.742 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KARANGBENERPACIKARAN Detail
12. 52.89.Ki.2.180-2.253 KIRI 74 110.882, -6.745 110.881, -6.744 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
13. 52.90.Ki.2.215-2.327 KIRI 113 110.882, -6.745 110.883, -6.745 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
14. 52.91.Ki.2.331-2.403 KIRI 73 110.883, -6.745 110.884, -6.745 BAIK null Detail
15. 52.92.Ki.2.403-2.544 KIRI 141 110.884, -6.745 110.885, -6.745 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
16. 52.93.Ki.2.638-2.743 KIRI 105 110.886, -6.746 110.887, -6.746 RUSAK null Detail
17. 52.94.Ki.2.743-2.804 KIRI 62 110.887, -6.746 110.887, -6.746 BAIK SUNGAI Detail
18. 52.95.Ki.2.944-2.816 KIRI 128 110.888, -6.747 110.887, -6.746 BAIK SUNGAI Detail
19. 52.96.Ki.3.318-2.986 KIRI 333 110.891, -6.748 110.888, -6.747 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PELANGGADINGGENTUNGAN Detail
20. 52.97.Ki.3.371-3.495 KIRI 124 110.892, -6.748 110.893, -6.748 RUSAK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN PELANGGADINGGENTUNGAN Detail
21. 52.98.Ki.3.495-3.560 KIRI 65 110.893, -6.748 110.893, -6.748 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
22. 52.99.Ki.4.141-3.579 KIRI 563 110.899, -6.749 110.894, -6.748 BAIK SUNGAI Detail
23. 52.100.Ka.3.970-3.496 KANAN 475 110.898, -6.748 110.894, -6.748 RUSAK SUNGAI Detail
24. 52.101.Ka.3.310-3.478 KANAN 169 110.892, -6.748 110.893, -6.748 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
25. 52.102.Ka.2.861-2.798 KANAN 63 110.888, -6.747 110.888, -6.746 RUSAK null Detail
26. 52.103.Ka.2.798-2.733 KANAN 66 110.888, -6.746 110.887, -6.746 SEDANG SUNGAI Detail
27. 52.104.Ka.2.647-2.721 KANAN 75 110.887, -6.746 110.887, -6.746 BAIK SUNGAI Detail
28. 52.105.Ka.2.536-2.647 KANAN 111 110.886, -6.746 110.887, -6.746 RUSAK null Detail
29. 52.106.Ka.2.244-2.144 KANAN 101 110.883, -6.745 110.882, -6.745 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
30. 52.107.Ka.1.570-2.025 KANAN 455 110.881, -6.740 110.880, -6.744 RUSAK KARANGBENERPACIKARAN Detail
31. 52.108.Ka.1.389-1.452 KANAN 64 110.879, -6.740 110.880, -6.740 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
32. 52.109.Ka.1.389-1.523 KANAN 135 110.879, -6.740 110.879, -6.741 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
33. 52.110.Ka.1.298-1.389 KANAN 91 110.878, -6.739 110.879, -6.740 BAIK null Detail
34. 52.111.Ka.1.154-1.298 KANAN 145 110.877, -6.739 110.878, -6.739 RUSAK null Detail
35. 52.112.Ka.875-969 KANAN 95 SEDANG LAHAN PERTANIAN Detail
36. 52.113.Ka.825-792 KANAN 34 110.874, -6.738 110.874, -6.738 BAIK SUNGAI Detail
37. 52.114.Ka.721-766 KANAN 46 110.873, -6.738 110.874, -6.738 BAIK SUNGAI Detail
38. 52.115.Ka.511-721 KANAN 210 110.872, -6.737 110.873, -6.738 SEDANG null Detail
39. 52.116.Ka.202-360 KANAN 158 110.869, -6.736 110.869, -6.737 BAIK LAHAN PERTANIAN Detail
40. 52.117.Ka.146-202 KANAN 57 110.869, -6.736 110.869, -6.736 BAIK null Detail
41. 52.118.Ka.118-0 KANAN 118 110.869, -6.736 110.868, -6.736 SEDANG SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DAWECOLO Detail

Bangunan Drainase Ruas DAWE - POHDENGKOL

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 52.79.Ki.157-202 110.869, -6.736 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 52.82.Ki.459-573 110.873, -6.737 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 52.88.Ki.1.725-1.956 110.880, -6.744 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
4. 52.88.Ki.1.725-1.956 110.881, -6.743 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
5. 52.89.Ki.2.180-2.253 110.881, -6.744 PLAT DUICKER GORONG-GORONG BERSIH Detail
6. 52.107.Ka.1.570-2.025 110.880, -6.743 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 52.107.Ka.1.570-2.025 110.881, -6.742 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
8. 52.107.Ka.1.570-2.025 110.881, -6.741 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
9. 52.108.Ka.1.389-1.452 110.879, -6.740 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
10. 52.111.Ka.1.154-1.298 110.877, -6.739 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
11. 52.114.Ka.721-766 110.873, -6.738 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
12. 52.116.Ka.202-360 110.869, -6.737 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
13. 52.116.Ka.202-360 110.869, -6.736 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
14. 52.78.Ki.154-0 110.869, -6.736 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
15. 52.92.Ki.2.403-2.544 110.885, -6.745 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
16. 52.96.Ki.3.318-2.986 110.888, -6.747 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
17. 52.97.Ki.3.371-3.495 110.892, -6.748 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
18. 52.101.Ka.3.310-3.478 110.892, -6.748 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail

Pintu Drainase Ruas DAWE - POHDENGKOL


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas DAWE - POHDENGKOL


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 52.80.Ki.260-198 110.869, -6.736 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN KIOS DAN RUMAH 15
2. 52.87.Ki.1.439-1.385 110.880, -6.740 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN KIOS DAN RUMAH 50
3. 52.107.Ka.1.570-2.025 110.881, -6.742 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 85
4. 52.112.Ka.875-969 110.875, -6.739 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 40
5. 52.115.Ka.511-721 110.873, -6.737 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 30
6. 52.116.Ka.202-360 110.869, -6.736 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 24
7. 52.116.Ka.202-360 110.870, -6.736 SALURAN MASUK KE DALAM RUMAH 17
8. 52.118.Ka.118-0 110.868, -6.736 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 50
9. 52.78.Ki.154-0 110.868, -6.735 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN KIOS DAN RUMAH 100
10. 52.97.Ki.3.371-3.495 110.892, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 53
11. 52.99.Ki.4.141-3.579 110.894, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 25
12. 52.99.Ki.4.141-3.579 110.898, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 85
13. 52.100.Ka.3.970-3.496 110.896, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 55
14. 52.101.Ka.3.310-3.478 110.893, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 16
15. 52.101.Ka.3.310-3.478 110.892, -6.748 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 30