Detail Drainase Ruas DAWE - GEBOG

Panjang Ruas 2840.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1208.00 M, Panjang Saluran Kiri 1297.00 M


Jaringan Drainase Ruas DAWE - GEBOG

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 51.27.Ki.281-187 KIRI 95 110.864, -6.737 110.865, -6.737 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
2. 51.28.Ki.551-519 KIRI 33 110.862, -6.736 110.862, -6.736 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE JALAN CENDONOSAMIREJO Detail
3. 51.29.Ki.555-572 KIRI 18 110.862, -6.736 110.861, -6.735 RUSAK null Detail
4. 51.30.Ki.572-743 KIRI 171 110.861, -6.735 110.860, -6.735 BAIK SUNGAI Detail
5. 51.31.Ki.1.304-1.105 KIRI 200 110.855, -6.736 110.857, -6.735 SEDANG SUNGAI Detail
6. 51.32.Ki.1.514-1.716 KIRI 202 110.853, -6.735 110.852, -6.734 BAIK SUNGAI Detail
7. 51.33.Ki.1.858-1.753 KIRI 105 110.851, -6.734 110.851, -6.734 BAIK SUNGAI Detail
8. 51.34.Ki.1.891-1.862 KIRI 29 110.850, -6.733 110.851, -6.734 BAIK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE JALAN LINGKUNGAN Detail
9. 51.35.Ki.2.217-2.340 KIRI 124 110.848, -6.735 110.847, -6.735 SEDANG SUNGAI Detail
10. 51.36.Ki.2.382-2.349 KIRI 34 110.847, -6.735 110.847, -6.735 BAIK SUNGAI Detail
11. 51.37.Ki.2.392-2.677 KIRI 286 110.847, -6.735 110.844, -6.735 BAIK BUNTU Detail
12. 51.38.Ka.2.397-2.772 KANAN 375 110.847, -6.735 110.844, -6.735 BAIK SALURAN DRAINASE RUAS JALAN GEBOGMENAWAN Detail
13. 51.39.Ka.2.385-2.351 KANAN 34 110.847, -6.735 110.847, -6.735 BAIK SUNGAI Detail
14. 51.40.Ka.2.219-2.342 KANAN 124 110.848, -6.735 110.847, -6.735 BAIK SUNGAI Detail
15. 51.41.Ka.1.911-1.753 KANAN 159 110.850, -6.733 110.851, -6.734 BAIK SUNGAI Detail
16. 51.42.Ka.1.490-1.715 KANAN 226 110.853, -6.735 110.852, -6.734 BAIK SUNGAI Detail
17. 51.43.Ka.1.444-1.490 KANAN 47 110.854, -6.735 110.853, -6.735 BAIK null Detail
18. 51.44.Ka.429-187 KANAN 243 110.863, -6.736 110.865, -6.737 BAIK SALURAN IRIGASI Detail

Bangunan Drainase Ruas DAWE - GEBOG

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 51.31.Ki.1.304-1.105 110.855, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
2. 51.32.Ki.1.514-1.716 110.853, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 51.33.Ki.1.858-1.753 110.851, -6.734 PLAT DUICKER GORONG-GORONG BERSIH Detail
4. 51.34.Ki.1.891-1.862 110.851, -6.734 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
5. 51.39.Ka.2.385-2.351 110.847, -6.735 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
6. 51.41.Ka.1.911-1.753 110.850, -6.733 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
7. 51.41.Ka.1.911-1.753 110.851, -6.734 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
8. 51.43.Ka.1.444-1.490 110.853, -6.735 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
9. 51.44.Ka.429-187 110.863, -6.736 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
10. 51.44.Ka.429-187 110.864, -6.737 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail

Pintu Drainase Ruas DAWE - GEBOG


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 51.41.Ka.1.911-1.753 110.850, -6.733 SORONG RUSAK STANG DRAT HILANG Detail

Gangguan Drainase Ruas DAWE - GEBOG


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 51.27.Ki.281-187 110.864, -6.737 SALURAN TERTUTUP TIMBUNAN SAMPAH PASAR 5
2. 51.30.Ki.572-743 110.861, -6.735 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 70
3. 51.40.Ka.2.219-2.342 110.848, -6.735 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN TOKO 20
4. 51.44.Ka.429-187 110.864, -6.737 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN KIOS PASAR 210
5. 51.41.Ka.1.911-1.753 110.851, -6.734 SALURAN TERTUTUP BANGUNAN RUMAH 15