Detail Drainase Ruas BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO

Panjang Ruas 0.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2798.00 M, Panjang Saluran Kiri 4858.00 M


Jaringan Drainase Ruas BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 0.1415.Ki.8.609-8.961 KIRI 352 110.821, -6.801 110.824, -6.802 BAIK null Detail
2. 0.1416.Ki.9.676-9.162 KIRI 514 110.830, -6.804 110.825, -6.802 BAIK null Detail
3. 0.1423.Ki.9.676-10.375 KIRI 700 110.830, -6.804 110.836, -6.806 BAIK null Detail
4. 0.1424.Ka.9.676-10.375 KANAN 701 110.830, -6.805 110.836, -6.806 BAIK null Detail
5. 0.1425.Ki.10.801-10.375 KIRI 426 110.839, -6.808 110.836, -6.806 BAIK null Detail
6. 0.1426.Ka.10.801-10.375 KANAN 427 110.839, -6.808 110.836, -6.806 BAIK null Detail
7. 0.1427.Ka.11.015-10.802 KANAN 214 110.841, -6.808 110.839, -6.808 BAIK null Detail
8. 0.1428.Ki.10.801-11.029 KIRI 229 110.839, -6.808 110.841, -6.808 BAIK null Detail
9. 0.1440.Ki.5.923-6.054 KIRI 131 110.798, -6.794 110.799, -6.795 BAIK null Detail
10. 0.1498.Ki.7.543-7.848 KIRI 305 110.811, -6.799 110.814, -6.799 BAIK null Detail
11. 0.1499.Ki.7.474-7.184 KIRI 290 110.811, -6.799 110.808, -6.798 BAIK null Detail
12. 0.1500.Ki.7.028-7.184 KIRI 157 110.807, -6.798 110.808, -6.798 BAIK null Detail
13. 0.1501.Ki.7.028-6.939 KIRI 89 110.807, -6.798 110.806, -6.798 BAIK null Detail
14. 0.1502.Ki.6.907-7.028 KIRI 121 110.805, -6.798 110.806, -6.798 BAIK null Detail
15. 0.1614.Ki.5.923-5.843 KIRI 80 110.798, -6.794 110.797, -6.794 SEDANG null Detail
16. 0.1615.Ki.5.717-5.511 KIRI 207 110.796, -6.793 110.795, -6.791 BAIK null Detail
17. 0.1616.Ki.5.224-5.511 KIRI 287 110.794, -6.789 110.795, -6.791 SEDANG null Detail
18. 0.1617.Ki.5.224-5.075 KIRI 150 110.794, -6.789 110.793, -6.788 RUSAK null Detail
19. 0.1618.Ka.4.369-5.023 KANAN 655 110.791, -6.782 110.793, -6.788 SEDANG null Detail
20. 0.1626.Ka.4.237-4.087 KANAN 149 110.790, -6.780 110.790, -6.781 RUSAK null Detail
21. 0.1660.Ki.4.086-3.844 KIRI 243 110.790, -6.780 110.789, -6.778 RUSAK null Detail
22. 0.1661.Ki.3.140-2.890 KIRI 251 110.784, -6.773 110.783, -6.772 RUSAK null Detail
23. 0.1677.Ka.4.027-3.657 KANAN 371 110.789, -6.779 110.788, -6.776 RUSAK null Detail
24. 0.1685.Ki.6.582-6.907 KIRI 326 110.802, -6.797 110.805, -6.798 BAIK null Detail
25. 0.1686.Ka.5.224-5.505 KANAN 281 110.794, -6.789 110.795, -6.791 RUSAK null Detail

Bangunan Drainase Ruas BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 0.1499.Ki.7.474-7.184 110.809, -6.798 PLAT DUICKER null SEDIMEN <30% Detail
2. 0.1499.Ki.7.474-7.184 110.810, -6.799 PLAT DUICKER null SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas BTS. KAB. KUDUS - MARGOYOSO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 0.1502.Ki.6.907-7.028 110.805, -6.798 BANGUNAN WARUNG 0
2. 0.1618.Ka.4.369-5.023 110.791, -6.784 BANGUNAN WARUNG 0
3. 0.1618.Ka.4.369-5.023 110.793, -6.787 BANGUNAN POS POLISI 0
4. 0.1616.Ki.5.224-5.511 110.794, -6.789 BANGUNAN WARUNG 0
5. 0.1614.Ki.5.923-5.843 110.797, -6.794 BANGUNAN WARUNG 0
6. 0.1500.Ki.7.028-7.184 110.808, -6.798 BANGUNAN TAMBAL BAN 0
7. 0.1499.Ki.7.474-7.184 110.809, -6.798 BANGUNAN POS SATPAM 0
8. 0.1499.Ki.7.474-7.184 110.810, -6.799 BANGUNAN WARUNG MAKAN 0
9. 0.1499.Ki.7.474-7.184 110.810, -6.799 BANGUNAN WARUNG MAKAN 0
10. 0.1498.Ki.7.543-7.848 110.812, -6.799 BANGUNAN WARUNG MAKAN 0
11. 0.1498.Ki.7.543-7.848 110.812, -6.799 BANGUNAN TAMBAL BAN 0