Detail Drainase Ruas KUDUS - PATI

Panjang Ruas 0.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 5645.00 M, Panjang Saluran Kiri 7113.00 M


Jaringan Drainase Ruas KUDUS - PATI

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 0.1634.Ka.9.973-9.551 KANAN 422 110.969, -6.794 110.965, -6.795 BAIK null Detail
2. 0.1635.Ka.9.551-9.936 KANAN 385 110.965, -6.795 110.962, -6.795 BAIK null Detail
3. 0.1636.Ka.8.725-8.227 KANAN 499 110.958, -6.796 110.953, -6.797 BAIK null Detail
4. 0.1637.Ka.8.227-7.705 KANAN 522 110.953, -6.797 110.949, -6.798 BAIK null Detail
5. 0.1638.Ka.7.705-7.374 KANAN 331 110.949, -6.798 110.946, -6.800 BAIK null Detail
6. 0.1639.Ka.7.283-7.228 KANAN 56 110.946, -6.800 110.945, -6.800 BAIK null Detail
7. 0.1640.Ka.6.218-5.963 KANAN 255 110.936, -6.803 110.934, -6.803 BAIK null Detail
8. 0.1641.Ka.5.172-4.838 KANAN 335 110.927, -6.804 110.925, -6.806 BAIK null Detail
9. 0.1642.Ka.4.573-4.098 KANAN 476 110.922, -6.806 110.918, -6.806 BAIK null Detail
10. 0.1643.Ka.4.098-3.161 KANAN 937 110.918, -6.806 110.910, -6.805 RUSAK null Detail
11. 0.1644.Ka.3.161-2.700 KANAN 462 110.910, -6.805 110.906, -6.805 BAIK null Detail
12. 0.1645.Ka.2.700-2.513 KANAN 187 110.906, -6.805 110.904, -6.805 BAIK null Detail
13. 0.1646.Ki.2.694-2.513 KIRI 181 110.905, -6.805 110.904, -6.805 BAIK null Detail
14. 0.1647.Ki.3.162-2.734 KIRI 428 110.910, -6.805 110.906, -6.805 SEDANG null Detail
15. 0.1648.Ki.4.096-3.283 KIRI 814 110.918, -6.806 110.911, -6.806 BAIK null Detail
16. 0.1649.Ki.4.573-4.094 KIRI 480 110.922, -6.806 110.918, -6.806 BAIK null Detail
17. 0.1650.Ki.4.807-4.603 KIRI 231 110.924, -6.806 110.922, -6.806 BAIK null Detail
18. 0.1651.Ki.5.095-4.807 KIRI 288 110.927, -6.804 110.924, -6.806 BAIK null Detail
19. 0.1652.Ki.7.283-6.594 KIRI 690 110.946, -6.800 110.940, -6.802 RUSAK null Detail
20. 0.1653.Ki.7.705-7.283 KIRI 422 110.949, -6.798 110.946, -6.800 BAIK null Detail
21. 0.1654.Ki.7.937-7.705 KIRI 232 110.951, -6.797 110.949, -6.798 BAIK null Detail
22. 0.1655.Ki.8.224-7.937 KIRI 288 110.953, -6.797 110.951, -6.797 BAIK null Detail
23. 0.1656.Ki.8.587-8.224 KIRI 364 110.956, -6.796 110.953, -6.797 BAIK null Detail
24. 0.1657.Ki.9.557-8.915 KIRI 642 110.965, -6.795 110.959, -6.796 BAIK null Detail
25. 0.1658.Ki.9.973-9.551 KIRI 422 110.969, -6.794 110.965, -6.795 BAIK null Detail
26. 0.1659.Ki.10.184-9.973 KIRI 633 110.974, -6.791 110.969, -6.794 BAIK null Detail
27. 0.2009.Ka.2.513-2.201 KANAN 312 110.904, -6.805 110.901, -6.805 RUSAK null Detail
28. 0.2010.Ka.1.536-2.001 KANAN 466 110.895, -6.806 110.899, -6.805 BAIK null Detail
29. 0.2011.Ki.1.536-1.830 KIRI 295 110.895, -6.806 110.898, -6.806 BAIK null Detail
30. 0.2012.Ki.2.386-2.106 KIRI 281 110.903, -6.805 110.900, -6.805 BAIK null Detail
31. 0.2082.Ki.189-610 KIRI 422 110.883, -6.805 110.887, -6.806 RUSAK null Detail

Bangunan Drainase Ruas KUDUS - PATI

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 0.2012.Ki.2.386-2.106 110.900, -6.805 BUIS BETON null SEDIMEN 30-60% Detail
2. 0.2009.Ka.2.513-2.201 110.903, -6.805 PLAT DUICKER null SEDIMEN 30-60% Detail
3. 0.1636.Ka.8.725-8.227 110.953, -6.797 BOX CUILVERT null SEDIMEN 30-60% Detail
4. 0.1636.Ka.8.725-8.227 110.954, -6.796 PLAT DUICKER null SEDIMEN PENUH Detail

Pintu Drainase Ruas KUDUS - PATI


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 0.1640.Ka.6.218-5.963 110.936, -6.803 SORONG BAIK null Detail

Gangguan Drainase Ruas KUDUS - PATI


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto