Detail Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - TERGO

Panjang Ruas 2242.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2010.00 M, Panjang Saluran Kiri 2222.00 M


Jaringan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - TERGO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 50.830.Ki.36-14 KIRI 22 110.915, -6.718 110.914, -6.718 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KANDANGMASCRANGGANG WETAN Detail
2. 50.831.Ki.45-365 KIRI 320 110.915, -6.718 110.916, -6.716 RUSAK SUNGAI Detail
3. 50.832.Ki.758-374 KIRI 385 110.919, -6.715 110.916, -6.716 SEDANG SUNGAI Detail
4. 50.833.Ki.771-803 KIRI 33 110.919, -6.714 110.919, -6.714 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.JI Detail
5. 50.834.Ki.873-801 KIRI 73 110.919, -6.714 110.919, -6.714 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.GF Detail
6. 50.835.Ki.1.024-872 KIRI 153 110.920, -6.713 110.919, -6.714 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HG Detail
7. 50.836.Ki.1.027-1.170 KIRI 144 110.920, -6.713 110.921, -6.712 RUSAK SUNGAI Detail
8. 50.837.Ki.1.539-1.181 KIRI 358 110.922, -6.710 110.921, -6.712 RUSAK SUNGAI Detail
9. 50.838.Ki.1.632-1.510 KIRI 123 RUSAK SUNGAI Detail
10. 50.839.Ki.1.671-1.772 KIRI 102 110.923, -6.710 110.924, -6.710 RUSAK null Detail
11. 50.840.Ki.1.772-1.954 KIRI 182 110.924, -6.710 110.926, -6.710 BAIK SUNGAI Detail
12. 50.841.Ki.2.225-2.070 KIRI 156 110.927, -6.709 110.926, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
13. 50.842.Ki.2.238-2.324 KIRI 87 110.927, -6.709 110.928, -6.709 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.UT Detail
14. 50.843.Ki.2.405-2.322 KIRI 84 110.928, -6.709 110.928, -6.709 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.XY Detail
15. 50.844.Ka.2.282-2.218 KANAN 65 110.928, -6.709 110.928, -6.709 SEDANG null Detail
16. 50.845.Ka.2.218-2.501 KANAN 284 110.928, -6.709 110.927, -6.711 RUSAK SUNGAI Detail
17. 50.846.Ka.2.136-2.218 KANAN 83 110.927, -6.709 110.928, -6.709 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.UT Detail
18. 50.847.Ka.2.097-1.969 KANAN 128 110.927, -6.709 110.926, -6.710 SEDANG SUNGAI Detail
19. 50.848.Ka.1.817-1.957 KANAN 140 110.925, -6.710 110.926, -6.710 BAIK SUNGAI Detail
20. 50.849.Ka.1.754-1.817 KANAN 63 110.924, -6.710 110.925, -6.710 RUSAK null Detail
21. 50.850.Ka.1.584-1.544 KANAN 40 110.923, -6.710 110.922, -6.710 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.QR Detail
22. 50.851.Ka.1.378-1.188 KANAN 190 110.922, -6.711 110.921, -6.712 RUSAK SUNGAI Detail
23. 50.852.Ka.875-809 KANAN 67 110.919, -6.714 110.919, -6.714 BAIK null Detail
24. 50.853.Ka.809-388 KANAN 421 110.919, -6.714 110.919, -6.717 RUSAK SUNGAI Detail
25. 50.854.Ka.600-501 KANAN 99 110.917, -6.715 110.917, -6.715 RUSAK null Detail
26. 50.855.Ka.501-376 KANAN 125 110.917, -6.715 110.916, -6.716 SEDANG SUNGAI Detail
27. 50.856.Ka.61-366 KANAN 305 110.915, -6.718 110.916, -6.716 RUSAK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - TERGO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 50.831.Ki.45-365 110.916, -6.717 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
2. 50.832.Ki.758-374 110.917, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 50.833.Ki.771-803 110.919, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
4. 50.834.Ki.873-801 110.919, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
5. 50.834.Ki.873-801 110.919, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
6. 50.835.Ki.1.024-872 110.919, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
7. 50.838.Ki.1.632-1.510 110.922, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG TERTTUTUP Detail
8. 50.838.Ki.1.632-1.510 110.922, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
9. 50.842.Ki.2.238-2.324 110.928, -6.709 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
10. 50.846.Ka.2.136-2.218 110.927, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH PENUH Detail
11. 50.847.Ka.2.097-1.969 110.926, -6.709 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
12. 50.849.Ka.1.754-1.817 110.924, -6.710 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
13. 50.848.Ka.1.817-1.957 110.925, -6.710 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
14. 50.851.Ka.1.378-1.188 110.922, -6.712 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
15. 50.855.Ka.501-376 110.916, -6.716 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
16. 50.856.Ka.61-366 110.916, -6.718 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
17. 50.856.Ka.61-366 110.916, -6.717 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - TERGO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - TERGO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto