Detail Drainase Ruas CENDONO - NGELO

Panjang Ruas 4840.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 3832.00 M, Panjang Saluran Kiri 2899.00 M


Jaringan Drainase Ruas CENDONO - NGELO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 5.1984.Ka.3.539-3.606 KANAN 656 110.875, -6.777 110.877, -6.782 SEDANG null Detail
2. 5.1986.Ka.3.065-3.508 KANAN 443 110.872, -6.773 110.873, -6.776 SEDANG null Detail
3. 5.1987.Ka.1.704-2.898 KANAN 1194 110.870, -6.766 110.868, -6.771 RUSAK null Detail
4. 5.1988.Ka.331-1.704 KANAN 1373 110.868, -6.754 110.870, -6.766 RUSAK null Detail
5. 5.1989.Ka.234-331 KANAN 98 110.867, -6.754 110.868, -6.754 RUSAK null Detail
6. 5.1990.Ka.234-166 KANAN 68 110.867, -6.754 110.866, -6.754 SEDANG null Detail
7. 5.1991.Ki.732-856 KIRI 124 110.867, -6.754 110.868, -6.754 RUSAK null Detail
8. 5.1993.Ki.881-2.690 KIRI 1809 110.868, -6.754 110.871, -6.770 RUSAK null Detail
9. 5.1994.Ki.2.690-4.498 KIRI 214 110.871, -6.770 110.872, -6.772 SEDANG null Detail
10. 5.1995.Ki.3.045-3.797 KIRI 752 110.872, -6.773 110.876, -6.779 SEDANG null Detail

Bangunan Drainase Ruas CENDONO - NGELO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 5.1984.Ka.3.539-3.606 110.876, -6.778 BUIS BETON null BERSIH Detail
2. 5.1994.Ki.2.690-4.498 110.872, -6.771 BUIS BETON null BERSIH Detail
3. 5.1987.Ka.1.704-2.898 110.871, -6.770 PLAT DUICKER null SEDIMEN PENUH Detail
4. 5.1991.Ki.732-856 110.868, -6.754 PLAT DUICKER null SEDIMEN PENUH Detail
5. 5.1988.Ka.331-1.704 110.869, -6.762 PLAT DUICKER null SEDIMEN 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas CENDONO - NGELO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas CENDONO - NGELO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 5.1988.Ka.331-1.704 110.869, -6.764 WARUNG DI ATAS DRAINASE 0
2. 5.1987.Ka.1.704-2.898 110.870, -6.767 TUMPUKAN BATA/DIJADIAKAN JALAN 0
3. 5.1995.Ki.3.045-3.797 110.875, -6.777 PEMBANGUNAN DRAINASE 0