Detail Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - KUWUKAN

Panjang Ruas 5740.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2646.00 M, Panjang Saluran Kiri 3580.00 M


Jaringan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - KUWUKAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 49.800.Ki.0-206 KIRI 207 110.901, -6.681 110.901, -6.683 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB Detail
2. 49.801.Ka.207-254 KANAN 48 110.901, -6.683 110.901, -6.683 RUSAK SUNGAI Detail
3. 49.802.Ki.193-443 KIRI 250 110.901, -6.683 110.902, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
4. 49.803.Ki.587-450 KIRI 138 110.903, -6.682 110.902, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
5. 49.804.Ki.599-689 KIRI 90 110.903, -6.682 110.903, -6.681 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.CD Detail
6. 49.805.Ki.688-818 KIRI 131 110.903, -6.681 110.904, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
7. 49.806.Ki.891-822 KIRI 69 110.905, -6.681 110.904, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
8. 49.807.Ki.1.002-901 KIRI 102 110.906, -6.682 110.905, -6.681 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
9. 49.808.Ki.1.168-1.006 KIRI 162 110.907, -6.683 110.906, -6.682 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
10. 49.809.Ki.2.390-2.906 KIRI 516 110.907, -6.693 110.907, -6.697 RUSAK null Detail
11. 49.810.Ki.2.906-3.134 KIRI 229 RUSAK SUNGAI Detail
12. 49.811.Ki.2.522-2.710 KIRI 188 110.907, -6.699 110.907, -6.700 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
13. 49.812.Ki.2.731-2.882 KIRI 151 110.907, -6.700 110.906, -6.702 RUSAK null Detail
14. 49.813.Ki.2.882-3.207 KIRI 326 110.906, -6.702 110.906, -6.705 RUSAK SUNGAI Detail
15. 49.814.Ki.3.210-3.370 KIRI 160 110.906, -6.705 110.906, -6.706 RUSAK SUNGAI Detail
16. 49.815.Ki.3.450-3.381 KIRI 70 110.907, -6.706 110.906, -6.706 RUSAK SUNGAI Detail
17. 49.816.Ki.3.689-3.848 KIRI 160 110.908, -6.707 110.909, -6.708 RUSAK SUNGAI Detail
18. 49.817.Ki.3.856-3.788 KIRI 68 110.910, -6.707 110.909, -6.707 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ACAD Detail
19. 49.818.Ki.3.941-4.413 KIRI 473 110.910, -6.707 110.911, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
20. 49.819.Ki.5.154-5.243 KIRI 90 110.914, -6.717 110.914, -6.718 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KANDANGMASCRANGGANG WETAN Detail
21. 49.820.Ka.5.534-5.753 KANAN 220 110.914, -6.716 110.914, -6.718 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN KANDANGMASCRANGGANG WETAN Detail
22. 49.821.Ka.4.425-4.939 KANAN 514 110.910, -6.707 110.910, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail
23. 49.822.Ka.4.401-4.309 KANAN 92 110.910, -6.707 110.909, -6.707 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ACAD Detail
24. 49.823.Ka.3.710-3.840 KANAN 131 110.906, -6.705 110.906, -6.706 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.YZ Detail
25. 49.824.Ka.3.405-3.706 KANAN 301 110.906, -6.702 110.906, -6.704 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.WX Detail
26. 49.825.Ka.3.240-3.405 KANAN 166 110.907, -6.700 110.906, -6.702 RUSAK null Detail
27. 49.826.Ka.3.010-3.225 KANAN 215 110.907, -6.698 110.907, -6.700 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
28. 49.827.Ka.2.953-3.010 KANAN 57 110.907, -6.698 110.907, -6.698 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.RS Detail
29. 49.828.Ka.1.560-2.269 KANAN 709 110.907, -6.686 110.906, -6.692 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
30. 49.829.Ka.604-796 KANAN 193 110.903, -6.682 110.904, -6.681 BAIK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - KUWUKAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 49.800.Ki.0-206 110.901, -6.683 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 49.804.Ki.599-689 110.903, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
3. 49.808.Ki.1.168-1.006 110.906, -6.682 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
4. 49.810.Ki.2.906-3.134 110.908, -6.698 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
5. 49.813.Ki.2.882-3.207 110.906, -6.705 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
6. 49.813.Ki.2.882-3.207 110.906, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
7. 49.812.Ki.2.731-2.882 110.906, -6.702 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
8. 49.816.Ki.3.689-3.848 110.909, -6.707 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
9. 49.818.Ki.3.941-4.413 110.911, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
10. 49.818.Ki.3.941-4.413 110.911, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
11. 49.818.Ki.3.941-4.413 110.911, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
12. 49.818.Ki.3.941-4.413 110.911, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
13. 49.819.Ki.5.154-5.243 110.914, -6.718 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
14. 49.820.Ka.5.534-5.753 110.914, -6.718 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
15. 49.821.Ka.4.425-4.939 110.910, -6.708 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
16. 49.823.Ka.3.710-3.840 110.906, -6.706 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
17. 49.823.Ka.3.710-3.840 110.906, -6.705 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
18. 49.825.Ka.3.240-3.405 110.906, -6.701 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
19. 49.824.Ka.3.405-3.706 110.906, -6.702 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
20. 49.824.Ka.3.405-3.706 110.906, -6.702 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
21. 49.824.Ka.3.405-3.706 110.906, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
22. 49.824.Ka.3.405-3.706 110.906, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
23. 49.824.Ka.3.405-3.706 110.906, -6.704 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
24. 49.827.Ka.2.953-3.010 110.907, -6.698 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
25. 49.829.Ka.604-796 110.903, -6.682 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
26. 49.829.Ka.604-796 110.903, -6.682 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
27. 49.829.Ka.604-796 110.904, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
28. 49.829.Ka.604-796 110.904, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - KUWUKAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas CRANGGANG WETAN - KUWUKAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto