Detail Drainase Ruas COLO - JAPAN - GLAGAH

Panjang Ruas 6473.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 6027.00 M, Panjang Saluran Kiri 4633.00 M


Jaringan Drainase Ruas COLO - JAPAN - GLAGAH

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 46.908.Ki.25-1 KIRI 25 110.905, -6.671 110.905, -6.671 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA Detail
2. 46.909.Ki.50-25 KIRI 25 110.905, -6.671 110.905, -6.671 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA Detail
3. 46.910.Ki.62-195 KIRI 133 110.905, -6.671 110.906, -6.671 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
4. 46.911.Ki.128-420 KIRI 292 110.906, -6.671 110.906, -6.669 SEDANG SUNGAI Detail
5. 46.912.Ki.731-430 KIRI 302 110.908, -6.669 110.906, -6.668 RUSAK SUNGAI Detail
6. 46.913.Ki.760-1.020 KIRI 260 SEDANG null Detail
7. 46.914.Ki.1.020-1.125 KIRI 105 110.911, -6.669 110.911, -6.669 RUSAK SUNGAI Detail
8. 46.915.Ki.1.372-1.575 KIRI 204 110.913, -6.670 110.914, -6.672 RUSAK null Detail
9. 46.916.Ki.1.575-1.912 KIRI 337 110.914, -6.672 110.915, -6.675 SEDANG null Detail
10. 46.917.Ki.1.912-2.084 KIRI 172 110.915, -6.675 110.916, -6.676 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.JK Detail
11. 46.918.Ki.2.088-2.136 KIRI 48 110.916, -6.676 110.916, -6.676 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.JK Detail
12. 46.919.Ki.2.136-2.293 KIRI 158 110.916, -6.676 110.917, -6.677 RUSAK null Detail
13. 46.920.Ki.2.293-2.404 KIRI 111 110.917, -6.677 110.918, -6.678 BAIK null Detail
14. 46.921.Ki.2.404-2.839 KIRI 436 RUSAK SUNGAI Detail
15. 46.922.Ki.2.716-3.086 KIRI 370 RUSAK BUNTU Detail
16. 46.923.Ki.4.138-4.231 KIRI 94 110.925, -6.691 110.925, -6.692 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN DESA PLUKARAN, KEC. GEMBONG, KAB. PATI Detail
17. 46.924.Ki.4.619-4.953 KIRI 334 110.926, -6.695 110.929, -6.696 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.LM Detail
18. 46.925.Ki.5.656-6.187 KIRI 532 110.931, -6.701 110.931, -6.706 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AFAG Detail
19. 46.926.Ki.6.187-6.692 KIRI 506 110.931, -6.706 110.932, -6.710 BAIK SUNGAI Detail
20. 46.927.Ki.6.383-6.572 KIRI 189 110.931, -6.708 110.931, -6.709 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN TERGOGLAGAH Detail
21. 46.928.Ka.6.211-6.399 KANAN 188 110.931, -6.708 110.931, -6.709 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN TERGOGLAGAH Detail
22. 46.929.Ka.6.109-6.211 KANAN 102 110.931, -6.707 110.931, -6.708 RUSAK null Detail
23. 46.930.Ka.5.935-6.017 KANAN 83 110.931, -6.705 110.931, -6.706 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AFAG Detail
24. 46.931.Ka.5.783-5.948 KANAN 165 110.932, -6.704 110.931, -6.705 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.TU Detail
25. 46.932.Ka.5.405-5.788 KANAN 384 110.932, -6.700 110.930, -6.703 SEDANG SUNGAI Detail
26. 46.933.Ka.5.002-4.938 KANAN 64 110.931, -6.697 110.930, -6.697 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.LM Detail
27. 46.934.Ka.3.723-5.164 KANAN 1442 110.924, -6.690 110.931, -6.695 RUSAK SUNGAI Detail
28. 46.935.Ka.1.914-3.223 KANAN 1310 110.916, -6.676 110.921, -6.686 RUSAK SUNGAI Detail
29. 46.936.Ka.1.729-3.036 KANAN 1307 110.915, -6.673 110.919, -6.681 RUSAK SUNGAI Detail
30. 46.937.Ka.1.567-1.729 KANAN 163 110.914, -6.672 110.915, -6.673 SEDANG null Detail
31. 46.938.Ka.973-1.598 KANAN 626 110.910, -6.669 110.914, -6.672 RUSAK BUNTU Detail
32. 46.939.Ka.801-967 KANAN 167 110.909, -6.669 110.910, -6.669 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
33. 46.940.Ka.25-0 KANAN 26 110.905, -6.671 110.905, -6.671 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SALURAN DRAINASE RUAS JALAN COLODUKUHWARINGIN Detail

Bangunan Drainase Ruas COLO - JAPAN - GLAGAH

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 46.910.Ki.62-195 110.906, -6.671 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
2. 46.910.Ki.62-195 110.906, -6.671 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
3. 46.911.Ki.128-420 110.905, -6.670 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
4. 46.913.Ki.760-1.020 110.911, -6.669 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
5. 46.913.Ki.760-1.020 110.910, -6.669 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
6. 46.913.Ki.760-1.020 110.910, -6.669 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
7. 46.913.Ki.760-1.020 110.909, -6.669 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
8. 46.913.Ki.760-1.020 110.909, -6.669 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
9. 46.917.Ki.1.912-2.084 110.916, -6.676 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
10. 46.916.Ki.1.575-1.912 110.915, -6.674 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
11. 46.916.Ki.1.575-1.912 110.915, -6.673 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
12. 46.915.Ki.1.372-1.575 110.914, -6.672 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
13. 46.918.Ki.2.088-2.136 110.916, -6.676 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
14. 46.920.Ki.2.293-2.404 110.917, -6.678 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
15. 46.922.Ki.2.716-3.086 110.919, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
16. 46.924.Ki.4.619-4.953 110.929, -6.696 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
17. 46.925.Ki.5.656-6.187 110.932, -6.704 PLAT DUICKER GORONG-GORONG BERSIH Detail
18. 46.926.Ki.6.187-6.692 110.932, -6.709 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
19. 46.927.Ki.6.383-6.572 110.931, -6.708 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
20. 46.927.Ki.6.383-6.572 110.931, -6.708 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
21. 46.929.Ka.6.109-6.211 110.931, -6.707 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
22. 46.929.Ka.6.109-6.211 110.931, -6.707 PLAT DUICKER GORONG-GORONG TERTTUTUP Detail
23. 46.928.Ka.6.211-6.399 110.931, -6.708 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
24. 46.928.Ka.6.211-6.399 110.931, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
25. 46.930.Ka.5.935-6.017 110.931, -6.706 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
26. 46.932.Ka.5.405-5.788 110.931, -6.701 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
27. 46.934.Ka.3.723-5.164 110.924, -6.690 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
28. 46.934.Ka.3.723-5.164 110.925, -6.692 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN PENUH Detail
29. 46.934.Ka.3.723-5.164 110.930, -6.697 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
30. 46.934.Ka.3.723-5.164 110.930, -6.697 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
31. 46.935.Ka.1.914-3.223 110.919, -6.681 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
32. 46.935.Ka.1.914-3.223 110.919, -6.680 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
33. 46.937.Ka.1.567-1.729 110.914, -6.672 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
34. 46.936.Ka.1.729-3.036 110.914, -6.673 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
35. 46.936.Ka.1.729-3.036 110.914, -6.673 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
36. 46.936.Ka.1.729-3.036 110.918, -6.680 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN < 30% Detail
37. 46.936.Ka.1.729-3.036 110.918, -6.681 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail
38. 46.938.Ka.973-1.598 110.912, -6.670 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
39. 46.938.Ka.973-1.598 110.911, -6.669 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
40. 46.939.Ka.801-967 110.909, -6.669 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
41. 46.940.Ka.25-0 110.905, -6.671 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH < 30% Detail

Pintu Drainase Ruas COLO - JAPAN - GLAGAH


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas COLO - JAPAN - GLAGAH


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto