Detail Drainase Ruas UNDAAN TENGAH - BATAS PATI (GALIRAN)

Panjang Ruas 3200.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 4070.00 M, Panjang Saluran Kiri 4782.00 M


Jaringan Drainase Ruas UNDAAN TENGAH - BATAS PATI (GALIRAN)

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 359.430.Ka.173-259 KANAN 87 110.812, -6.887 110.813, -6.888 SEDANG null Detail
2. 359.431.Ka.259-507 KANAN 248 110.813, -6.888 110.815, -6.888 BAIK LAHAN PERTANIAN Detail
3. 359.432.Ki.512-1.564 KIRI 1052 110.815, -6.888 110.823, -6.892 BAIK null Detail
4. 359.433.Ki.1.564-1.610 KIRI 47 110.823, -6.892 110.824, -6.892 BAIK null Detail
5. 359.434.Ki.1.571-1.938 KIRI 367 110.824, -6.892 110.826, -6.894 BAIK null Detail
6. 359.435.Ka.1.539-2.140 KANAN 601 110.823, -6.892 110.828, -6.895 RUSAK null Detail
7. 359.436.Ki.1.938-2.294 KIRI 357 110.826, -6.894 110.829, -6.896 SEDANG null Detail
8. 359.437.Ka.2.512-2.140 KANAN 373 110.830, -6.898 110.828, -6.895 SEDANG null Detail
9. 359.438.Ki.2.780-2.294 KIRI 487 110.832, -6.899 110.829, -6.896 SEDANG null Detail
10. 359.439.Ka.4.108-2.512 KANAN 1596 110.841, -6.906 110.830, -6.898 BAIK null Detail
11. 359.440.Ki.3.396-2.789 KIRI 607 110.835, -6.903 110.832, -6.899 SEDANG null Detail
12. 359.441.Ki.3.407-3.511 KIRI 105 110.835, -6.903 110.836, -6.903 SEDANG null Detail
13. 359.442.Ki.4.109-3.517 KIRI 592 110.841, -6.906 110.836, -6.903 SEDANG null Detail
14. 359.443.Ki.4.109-4.980 KIRI 872 110.841, -6.906 110.848, -6.909 SEDANG null Detail
15. 359.444.Ka.4.108-4.979 KANAN 871 110.841, -6.906 110.848, -6.910 SEDANG null Detail
16. 359.445.Ki.4.980-5.275 KIRI 296 110.848, -6.909 110.850, -6.911 SEDANG null Detail
17. 359.446.Ka.5.273-4.979 KANAN 294 110.850, -6.911 110.848, -6.910 SEDANG null Detail

Bangunan Drainase Ruas UNDAAN TENGAH - BATAS PATI (GALIRAN)

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 359.432.Ki.512-1.564 110.823, -6.891 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 359.432.Ki.512-1.564 110.823, -6.892 BOX CULVERT TALANG SEDIMEN <30% Detail
3. 359.439.Ka.4.108-2.512 110.834, -6.902 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 359.443.Ki.4.109-4.980 110.848, -6.909 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 359.431.Ka.259-507 110.815, -6.888 BOX CULVERT SYPHON SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas UNDAAN TENGAH - BATAS PATI (GALIRAN)


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 359.432.Ki.512-1.564 110.823, -6.891 SORONG BAIK null Detail
2. 359.434.Ki.1.571-1.938 110.824, -6.892 SKEP BAIK null Detail
3. 359.437.Ka.2.512-2.140 110.830, -6.898 SKEP BAIK null Detail
4. 359.438.Ki.2.780-2.294 110.832, -6.899 SKEP BAIK null Detail
5. 359.440.Ki.3.396-2.789 110.835, -6.903 SKEP BAIK null Detail
6. 359.439.Ka.4.108-2.512 110.835, -6.903 SORONG BAIK null Detail
7. 359.442.Ki.4.109-3.517 110.841, -6.906 SKOT BALOK RUSAK null Detail
8. 359.439.Ka.4.108-2.512 110.841, -6.906 SORONG BAIK null Detail
9. 359.443.Ki.4.109-4.980 110.848, -6.909 SKEP BAIK null Detail
10. 359.444.Ka.4.108-4.979 110.848, -6.910 SKOT BALOK BAIK null Detail
11. 359.445.Ki.4.980-5.275 110.848, -6.909 SKEP BAIK null Detail

Gangguan Drainase Ruas UNDAAN TENGAH - BATAS PATI (GALIRAN)


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 359.430.Ka.173-259 110.812, -6.887 BANGUNAN TK MENUTUPI DRAINASE 64