Detail Drainase Ruas GANESHA I

Panjang Ruas 2408.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 479.00 M, Panjang Saluran Kiri 1431.00 M


Jaringan Drainase Ruas GANESHA I

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 255.1469.Ka.2.416-2.082 KANAN 335 110.826, -6.813 110.825, -6.815 BAIK null Detail
2. 255.1470.Ka.1.938-2.082 KANAN 144 110.824, -6.816 110.825, -6.815 BAIK null Detail
3. 255.1474.Ki.1.938-2.081 KIRI 143 110.824, -6.816 110.825, -6.815 RUSAK null Detail
4. 255.1475.Ki.2.416-2.135 KIRI 281 110.826, -6.813 110.825, -6.815 BAIK null Detail
5. 255.1481.Ki.1.445-1.317 KIRI 128 110.821, -6.814 110.821, -6.813 BAIK null Detail
6. 255.1482.Ki.2.209-2.538 KIRI 330 110.826, -6.805 110.824, -6.807 BAIK null Detail
7. 255.1483.Ki.2.538-2.858 KIRI 321 110.824, -6.807 110.823, -6.810 BAIK null Detail
8. 255.1484.Ki.2.858-3.086 KIRI 228 110.823, -6.810 110.822, -6.811 BAIK null Detail

Bangunan Drainase Ruas GANESHA I

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 255.1483.Ki.2.538-2.858 110.823, -6.810 BUIS BETON null SEDIMEN <30% Detail
2. 255.1482.Ki.2.209-2.538 110.824, -6.807 BUIS BETON null SEDIMEN 30-60% Detail
3. 255.1482.Ki.2.209-2.538 110.825, -6.806 TIDAK TERIDENTIFIKASI null TIDAK TERIDENTIFIKASI Detail
4. 255.1475.Ki.2.416-2.135 110.825, -6.815 BOX CUILVERT null SEDIMEN 30-60% Detail
5. 255.1474.Ki.1.938-2.081 110.825, -6.816 BUIS BETON null SEDIMEN <30% Detail
6. 255.1469.Ka.2.416-2.082 110.825, -6.815 BUIS BETON null BERSIH Detail
7. 255.1469.Ka.2.416-2.082 110.825, -6.815 BUIS BETON null SEDIMEN 30-60% Detail

Pintu Drainase Ruas GANESHA I


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas GANESHA I


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 255.1484.Ki.2.858-3.086 110.822, -6.811 BANGUNAN WARUNG 0
2. 255.1483.Ki.2.538-2.858 110.824, -6.808 SEBAGIAN DRAINASE TANAH 0
3. 255.1482.Ki.2.209-2.538 110.825, -6.806 BANGUNAN TOKO, RUMAH 0