Detail Drainase Ruas KAYUAPU - KARANGBENER

Panjang Ruas 1503.70000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1248.00 M, Panjang Saluran Kiri 1430.00 M


Jaringan Drainase Ruas KAYUAPU - KARANGBENER

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 18.2031.Ki.1.506-1.456 KIRI 50 110.884, -6.781 110.883, -6.781 RUSAK null Detail
2. 18.2032.Ki.1.384-1.456 KIRI 72 110.883, -6.780 110.883, -6.781 RUSAK null Detail
3. 18.2033.Ka.1.384-1.456 KANAN 73 110.883, -6.780 110.883, -6.781 RUSAK null Detail
4. 18.2034.Ka.1.020-1.312 KANAN 292 110.882, -6.778 110.882, -6.780 RUSAK null Detail
5. 18.2035.Ka.1.020-1.118 KANAN 96 110.882, -6.778 110.881, -6.778 BAIK null Detail
6. 18.2036.Ka.960-1.118 KANAN 159 110.879, -6.778 110.881, -6.778 SEDANG null Detail
7. 18.2037.Ki.581-890 KIRI 309 110.879, -6.776 110.881, -6.778 SEDANG null Detail
8. 18.2038.Ki.987-890 KIRI 97 110.882, -6.778 110.881, -6.778 BAIK null Detail
9. 18.2039.Ki.987-1.178 KIRI 192 110.882, -6.778 110.883, -6.779 BAIK null Detail
10. 18.2040.Ki.1.135-1.312 KIRI 178 110.882, -6.779 110.882, -6.780 SEDANG null Detail
11. 18.2041.Ki.1.384-1.312 KIRI 105 110.883, -6.780 110.882, -6.780 RUSAK null Detail
12. 18.2042.Ki.215-363 KIRI 148 110.876, -6.777 110.878, -6.777 RUSAK null Detail
13. 18.2043.Ka.76-362 KANAN 286 110.876, -6.778 110.878, -6.777 RUSAK null Detail
14. 18.2044.Ki.706-428 KIRI 279 110.879, -6.775 110.878, -6.776 RUSAK null Detail
15. 18.2045.Ka.493-362 KANAN 132 110.879, -6.776 110.878, -6.777 RUSAK null Detail
16. 18.2046.Ka.795-585 KANAN 210 110.879, -6.778 110.879, -6.776 SEDANG null Detail

Bangunan Drainase Ruas KAYUAPU - KARANGBENER

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 18.2037.Ki.581-890 110.880, -6.778 BUIS BETON null BERSIH Detail
2. 18.2041.Ki.1.384-1.312 110.882, -6.780 BUIS BETON null BERSIH Detail
3. 18.2038.Ki.987-890 110.881, -6.778 BUIS BETON null BERSIH Detail
4. 18.2034.Ka.1.020-1.312 110.882, -6.780 BUIS BETON null SEDIMEN PENUH Detail
5. 18.2032.Ki.1.384-1.456 110.883, -6.781 BUIS BETON null BERSIH Detail

Pintu Drainase Ruas KAYUAPU - KARANGBENER


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KAYUAPU - KARANGBENER


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto