Detail Drainase Ruas MENAWAN - RAHTAWU

Panjang Ruas 6632.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1323.00 M, Panjang Saluran Kiri 4595.00 M


Jaringan Drainase Ruas MENAWAN - RAHTAWU

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 117.1168.Ki.217-3 KIRI 215 110.851, -6.703 110.850, -6.705 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB RUAS MENAWANLUNDRAK Detail
2. 117.1169.Ki.401-217 KIRI 184 110.851, -6.701 110.851, -6.703 RUSAK null Detail
3. 117.1170.Ki.1.305-337 KIRI 969 110.853, -6.693 110.850, -6.701 RUSAK SUNGAI Detail
4. 117.1171.Ki.1.885-1.324 KIRI 561 110.854, -6.688 110.853, -6.693 RUSAK SUNGAI Detail
5. 117.1172.Ki.2.975-2.092 KIRI 883 110.855, -6.679 110.854, -6.686 RUSAK SUNGAI Detail
6. 117.1173.Ki.3.367-3.242 KIRI 125 110.856, -6.676 110.855, -6.677 RUSAK SUNGAI Detail
7. 117.1174.Ki.3.871-3.515 KIRI 357 110.855, -6.672 110.855, -6.675 RUSAK SUNGAI Detail
8. 117.1175.Ki.3.879-4.176 KIRI 298 110.855, -6.672 110.855, -6.670 RUSAK SUNGAI Detail
9. 117.1176.Ki.4.188-4.281 KIRI 94 110.855, -6.670 110.855, -6.670 RUSAK SUNGAI Detail
10. 117.1177.Ki.4.488-4.433 KIRI 55 110.856, -6.669 110.856, -6.669 RUSAK SUNGAI Detail
11. 117.1178.Ki.4.673-4.559 KIRI 115 110.857, -6.667 110.856, -6.668 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
12. 117.1179.Ki.4.673-4.825 KIRI 152 110.857, -6.667 110.857, -6.666 SEDANG SUNGAI Detail
13. 117.1180.Ki.5.214-5.505 KIRI 291 110.857, -6.663 110.858, -6.661 RUSAK SUNGAI Detail
14. 117.1181.Ki.6.580-6.285 KIRI 296 110.863, -6.656 110.861, -6.657 RUSAK SUNGAI Detail
15. 117.1182.Ka.1.323-400 KANAN 924 110.853, -6.693 110.851, -6.701 RUSAK null Detail
16. 117.1183.Ka.400-1 KANAN 399 110.851, -6.701 110.850, -6.705 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AB RUAS MENAWANSUNGGING Detail

Bangunan Drainase Ruas MENAWAN - RAHTAWU

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 117.1168.Ki.217-3 110.851, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
2. 117.1170.Ki.1.305-337 110.852, -6.698 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 117.1171.Ki.1.885-1.324 110.853, -6.693 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
4. 117.1172.Ki.2.975-2.092 110.855, -6.686 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
5. 117.1173.Ki.3.367-3.242 110.855, -6.677 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 117.1174.Ki.3.871-3.515 110.855, -6.675 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
7. 117.1174.Ki.3.871-3.515 110.855, -6.675 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
8. 117.1176.Ki.4.188-4.281 110.855, -6.670 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
9. 117.1177.Ki.4.488-4.433 110.856, -6.669 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 117.1179.Ki.4.673-4.825 110.857, -6.667 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 117.1181.Ki.6.580-6.285 110.861, -6.657 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 117.1183.Ka.400-1 110.851, -6.702 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
13. 117.1183.Ka.400-1 110.851, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail

Pintu Drainase Ruas MENAWAN - RAHTAWU


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas MENAWAN - RAHTAWU


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto