Detail Drainase Ruas KLUMPIT - KALILOPO

Panjang Ruas 3200.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2531.00 M, Panjang Saluran Kiri 2400.00 M


Jaringan Drainase Ruas KLUMPIT - KALILOPO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 112.572.Ka.3.207-2.810 KANAN 398 110.825, -6.761 110.823, -6.765 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
2. 112.573.Ka.2.807-2.718 KANAN 90 110.823, -6.765 110.824, -6.765 BAIK LAHAN PERTANIAN Detail
3. 112.574.Ka.2.456-2.410 KANAN 47 110.822, -6.768 110.822, -6.768 SEDANG LAHAN PERTANIAN Detail
4. 112.575.Ka.2.403-2.246 KANAN 158 110.822, -6.768 110.823, -6.769 BAIK SUNGAI Detail
5. 112.576.Ka.2.382-2.291 KANAN 91 110.822, -6.768 110.822, -6.769 BAIK null Detail
6. 112.577.Ka.2.291-2.350 KANAN 60 110.822, -6.769 110.822, -6.769 BAIK SUNGAI Detail
7. 112.578.Ka.2.190-2.106 KANAN 85 110.822, -6.770 110.822, -6.770 BAIK SUNGAI Detail
8. 112.579.Ka.1.988-2.096 KANAN 108 110.822, -6.772 110.822, -6.771 BAIK SUNGAI Detail
9. 112.580.Ka.1.980-1.763 KANAN 218 110.821, -6.772 110.820, -6.773 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HI RUAS KLUMPITGETASSRABIRABI Detail
10. 112.581.Ka.1.712-1.758 KANAN 47 110.820, -6.773 110.820, -6.773 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.IJ RUAS KLUMPITGETASSRABIRABI Detail
11. 112.582.Ka.1.710-1.414 KANAN 296 110.820, -6.773 110.818, -6.775 BAIK SUNGAI Detail
12. 112.583.Ka.1.292-1.405 KANAN 114 110.817, -6.775 110.818, -6.775 BAIK SUNGAI Detail
13. 112.584.Ka.1.150-1.068 KANAN 83 110.816, -6.777 110.816, -6.777 SEDANG SUNGAI Detail
14. 112.585.Ka.1.071-1.049 KANAN 23 110.816, -6.777 110.816, -6.777 SEDANG SUNGAI Detail
15. 112.586.Ka.826-901 KANAN 75 110.814, -6.778 110.815, -6.778 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
16. 112.587.Ka.825-504 KANAN 321 110.814, -6.778 110.812, -6.779 RUSAK null Detail
17. 112.588.Ka.504-343 KANAN 162 110.812, -6.779 110.812, -6.780 RUSAK TERHUBUNG DENGAN DRAINASI JL. LINGKAR UTARA KUDUS Detail
18. 112.589.Ki.543-318 KIRI 226 110.813, -6.779 110.811, -6.780 RUSAK LAHAN PERTANIAN Detail
19. 112.590.Ki.608-543 KIRI 66 110.813, -6.779 110.813, -6.779 BAIK null Detail
20. 112.591.Ki.823-565 KIRI 259 110.814, -6.778 110.814, -6.776 BAIK SUNGAI Detail
21. 112.592.Ki.824-898 KIRI 74 110.815, -6.778 110.815, -6.778 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
22. 112.593.Ki.976-899 KIRI 77 110.816, -6.778 110.815, -6.778 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
23. 112.594.Ki.976-1.043 KIRI 68 110.816, -6.778 110.816, -6.777 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
24. 112.595.Ki.1.032-1.066 KIRI 35 110.816, -6.777 110.816, -6.777 BAIK SUNGAI Detail
25. 112.596.Ki.1.210-1.062 KIRI 149 110.817, -6.776 110.816, -6.777 BAIK SUNGAI Detail
26. 112.597.Ki.1.215-1.401 KIRI 187 110.817, -6.776 110.818, -6.775 RUSAK SUNGAI Detail
27. 112.598.Ki.1.696-1.453 KIRI 243 110.820, -6.773 110.818, -6.774 RUSAK SUNGAI Detail
28. 112.599.Ki.1.704-1.750 KIRI 47 110.820, -6.773 110.820, -6.773 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.IJ RUAS KLUMPITGETASSRABIRABI Detail
29. 112.600.Ki.1.972-1.754 KIRI 218 110.821, -6.772 110.820, -6.773 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HI RUAS KLUMPITGETASSRABIRABI Detail
30. 112.601.Ki.2.048-2.086 KIRI 39 110.822, -6.771 110.822, -6.771 BAIK SUNGAI Detail
31. 112.602.Ki.2.270-2.095 KIRI 176 110.822, -6.769 110.822, -6.770 SEDANG SUNGAI Detail
32. 112.603.Ki.2.371-2.279 KIRI 93 110.822, -6.768 110.822, -6.769 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.TU RUAS KLUMPITKALILOPO Detail
33. 112.604.Ki.3.239-2.797 KIRI 443 110.825, -6.761 110.823, -6.765 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
34. 112.1610.Ka.154-0 KANAN 155 110.810, -6.782 110.809, -6.783 RUSAK null Detail

Bangunan Drainase Ruas KLUMPIT - KALILOPO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 112.572.Ka.3.207-2.810 110.824, -6.762 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 112.572.Ka.3.207-2.810 110.824, -6.762 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 112.572.Ka.3.207-2.810 110.824, -6.763 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 112.572.Ka.3.207-2.810 110.824, -6.764 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 112.573.Ka.2.807-2.718 110.824, -6.765 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 112.574.Ka.2.456-2.410 110.822, -6.768 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
7. 112.589.Ki.543-318 110.813, -6.779 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
8. 112.591.Ki.823-565 110.814, -6.777 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 112.595.Ki.1.032-1.066 110.816, -6.777 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 112.596.Ki.1.210-1.062 110.817, -6.776 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 112.602.Ki.2.270-2.095 110.822, -6.770 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 112.603.Ki.2.371-2.279 110.822, -6.769 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 112.604.Ki.3.239-2.797 110.824, -6.764 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 112.604.Ki.3.239-2.797 110.824, -6.763 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
15. 112.604.Ki.3.239-2.797 110.824, -6.762 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas KLUMPIT - KALILOPO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KLUMPIT - KALILOPO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 112.581.Ka.1.712-1.758 110.820, -6.773 HALAMAN RUMAH MENUTUPI DRAINASE 43
2. 112.592.Ki.824-898 110.815, -6.778 HALAMAN RUMAH MENUTUPI DRAINASE 70