Detail Drainase Ruas KEDUNGSARI - MENAWAN

Panjang Ruas 4001.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 4321.00 M, Panjang Saluran Kiri 2633.00 M


Jaringan Drainase Ruas KEDUNGSARI - MENAWAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 108.1073.Ka.4.117-3.852 KANAN 265 110.845, -6.706 110.843, -6.707 RUSAK null Detail
2. 108.1074.Ka.3.852-3.164 KANAN 689 110.843, -6.707 110.840, -6.712 RUSAK SUNGAI Detail
3. 108.1075.Ka.3.197-2.622 KANAN 575 110.839, -6.711 110.837, -6.715 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
4. 108.1076.Ka.2.498-2.201 KANAN 298 110.836, -6.716 110.837, -6.718 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.ML Detail
5. 108.1077.Ka.2.211-1.709 KANAN 502 110.837, -6.718 110.839, -6.721 BAIK null Detail
6. 108.1078.Ka.1.705-1.516 KANAN 189 110.839, -6.721 110.839, -6.723 BAIK null Detail
7. 108.1079.Ka.1.516-1.327 KANAN 190 110.839, -6.723 110.839, -6.724 BAIK null Detail
8. 108.1080.Ka.1.327-764 KANAN 564 110.839, -6.724 110.840, -6.729 BAIK null Detail
9. 108.1081.Ka.764-275 KANAN 489 110.840, -6.729 110.840, -6.733 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
10. 108.1082.Ka.632-170 KANAN 462 110.838, -6.730 110.836, -6.732 SEDANG SAWAH Detail
11. 108.1083.Ka.104-201 KANAN 98 110.836, -6.732 110.836, -6.732 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.DC Detail
12. 108.1084.Ki.129-2 KIRI 128 110.836, -6.732 110.837, -6.733 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.GH RUAS GEBOGKEDUNGSARI Detail
13. 108.1085.Ki.208-327 KIRI 120 110.836, -6.732 110.835, -6.731 SEDANG SAWAH Detail
14. 108.1086.Ki.373-208 KIRI 165 110.837, -6.730 110.836, -6.732 SEDANG null Detail
15. 108.1087.Ki.720-311 KIRI 409 110.839, -6.729 110.837, -6.730 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
16. 108.1088.Ki.872-762 KIRI 110 110.839, -6.728 110.839, -6.728 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
17. 108.1089.Ki.1.091-937 KIRI 154 110.839, -6.726 110.839, -6.727 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
18. 108.1090.Ki.2.200-1.709 KIRI 491 110.837, -6.718 110.839, -6.721 RUSAK SUNGAI Detail
19. 108.1091.Ki.2.414-2.305 KIRI 110 110.836, -6.716 110.836, -6.717 SEDANG SUNGAI Detail
20. 108.1092.Ki.2.597-2.414 KIRI 183 110.837, -6.715 110.836, -6.716 SEDANG null Detail
21. 108.1093.Ki.3.855-3.093 KIRI 763 110.843, -6.707 110.839, -6.710 RUSAK SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas KEDUNGSARI - MENAWAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 108.1085.Ki.208-327 110.835, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 108.1087.Ki.720-311 110.837, -6.730 PIPA GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 108.1087.Ki.720-311 110.838, -6.730 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 108.1089.Ki.1.091-937 110.839, -6.726 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 108.1089.Ki.1.091-937 110.839, -6.726 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 108.1091.Ki.2.414-2.305 110.836, -6.716 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
7. 108.1092.Ki.2.597-2.414 110.836, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
8. 108.1093.Ki.3.855-3.093 110.839, -6.710 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 108.1076.Ka.2.498-2.201 110.837, -6.718 PIPA GORONG-GORONG BERSIH Detail
10. 108.1076.Ka.2.498-2.201 110.837, -6.718 PLAT DUICKER TALANG BERSIH Detail
11. 108.1079.Ka.1.516-1.327 110.839, -6.723 PLAT DUICKER GORONG-GORONG BERSIH Detail
12. 108.1080.Ka.1.327-764 110.840, -6.729 PLAT DUICKER TALANG BERSIH Detail
13. 108.1081.Ka.764-275 110.838, -6.731 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
14. 108.1082.Ka.632-170 110.837, -6.731 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
15. 108.1082.Ka.632-170 110.836, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 108.1081.Ka.764-275 110.840, -6.733 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas KEDUNGSARI - MENAWAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 108.1089.Ki.1.091-937 110.839, -6.726 SORONG BAIK null Detail
2. 108.1088.Ki.872-762 110.839, -6.721 SORONG BAIK null Detail

Gangguan Drainase Ruas KEDUNGSARI - MENAWAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto
1. 108.1089.Ki.1.091-937 110.839, -6.726 SALURAN MASUK DI HALAMAN RUMAH 61