Detail Drainase Ruas KEDUNGSARI - DUKUH JERING

Panjang Ruas 2272.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2216.00 M, Panjang Saluran Kiri 2376.00 M


Jaringan Drainase Ruas KEDUNGSARI - DUKUH JERING

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 107.1052.Ka.2.353-2.315 KANAN 39 110.824, -6.703 110.824, -6.703 BAIK SUNGAI Detail
2. 107.1053.Ka.2.232-2.320 KANAN 89 110.825, -6.704 110.824, -6.703 BAIK SUNGAI Detail
3. 107.1054.Ka.2.227-2.141 KANAN 87 110.825, -6.704 110.825, -6.704 RUSAK SUNGAI Detail
4. 107.1055.Ka.2.054-2.146 KANAN 92 110.826, -6.704 110.825, -6.704 RUSAK SUNGAI Detail
5. 107.1056.Ka.1.966-1.672 KANAN 295 110.827, -6.704 110.828, -6.706 RUSAK SUNGAI Detail
6. 107.1057.Ka.1.585-797 KANAN 788 110.828, -6.707 110.829, -6.714 RUSAK SAWAH Detail
7. 107.1058.Ka.872-192 KANAN 681 110.829, -6.714 110.832, -6.717 RUSAK SUNGAI Detail
8. 107.1059.Ka.36-180 KANAN 145 110.834, -6.717 110.833, -6.717 RUSAK SUNGAI Detail
9. 107.1060.Ki.26-135 KIRI 109 110.834, -6.717 110.833, -6.717 SEDANG null Detail
10. 107.1061.Ki.135-416 KIRI 282 110.833, -6.717 110.833, -6.720 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.FE RUAS KEDUNGSARIBATAS JEPARA Detail
11. 107.1062.Ki.389-192 KIRI 198 110.831, -6.716 110.832, -6.717 RUSAK SUNGAI Detail
12. 107.1063.Ki.727-389 KIRI 338 110.829, -6.715 110.831, -6.716 RUSAK null Detail
13. 107.1064.Ki.766-631 KIRI 135 110.828, -6.715 110.828, -6.715 RUSAK SUNGAI Detail
14. 107.1065.Ki.896-766 KIRI 131 110.829, -6.713 110.828, -6.715 SEDANG null Detail
15. 107.1066.Ki.1.586-896 KIRI 690 110.828, -6.707 110.829, -6.713 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.FE Detail
16. 107.1067.Ki.2.012-1.520 KIRI 493 110.827, -6.704 110.827, -6.707 RUSAK null Detail

Bangunan Drainase Ruas KEDUNGSARI - DUKUH JERING

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 107.1060.Ki.26-135 110.833, -6.717 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 107.1063.Ki.727-389 110.830, -6.716 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
3. 107.1066.Ki.1.586-896 110.829, -6.713 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 107.1066.Ki.1.586-896 110.828, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 107.1067.Ki.2.012-1.520 110.827, -6.707 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
6. 107.1052.Ka.2.353-2.315 110.824, -6.703 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
7. 107.1054.Ka.2.227-2.141 110.825, -6.704 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
8. 107.1057.Ka.1.585-797 110.828, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 107.1057.Ka.1.585-797 110.829, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail

Pintu Drainase Ruas KEDUNGSARI - DUKUH JERING


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KEDUNGSARI - DUKUH JERING


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto