Detail Drainase Ruas KEDUNGSARI - BATAS JEPARA

Panjang Ruas 3624.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 2450.00 M, Panjang Saluran Kiri 2366.00 M


Jaringan Drainase Ruas KEDUNGSARI - BATAS JEPARA

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 106.1031.Ka.3.629-3.399 KANAN 230 110.832, -6.704 110.833, -6.706 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
2. 106.1032.Ka.3.336-3.101 KANAN 236 110.834, -6.706 110.834, -6.708 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
3. 106.1033.Ka.3.075-2.687 KANAN 389 110.834, -6.709 110.834, -6.712 RUSAK SUNGAI Detail
4. 106.1034.Ka.2.476-2.221 KANAN 255 110.834, -6.714 110.834, -6.716 SEDANG null Detail
5. 106.1035.Ka.2.221-2.095 KANAN 126 110.834, -6.716 110.835, -6.716 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
6. 106.1036.Ka.2.196-1.918 KANAN 278 110.834, -6.716 110.835, -6.717 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
7. 106.1037.Ka.2.013-1.893 KANAN 121 110.834, -6.718 110.834, -6.719 RUSAK null Detail
8. 106.1038.Ka.1.892-1.830 KANAN 63 110.834, -6.719 110.834, -6.720 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.AB DK.NGRANDUSENDANG Detail
9. 106.1039.Ka.1.712-1.475 KANAN 238 110.833, -6.720 110.832, -6.722 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
10. 106.1040.Ka.1.301-1.481 KANAN 181 110.832, -6.724 110.833, -6.722 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
11. 106.1041.Ka.444-303 KANAN 142 110.830, -6.731 110.830, -6.732 SEDANG SUNGAI Detail
12. 106.1042.Ka.162-317 KANAN 155 110.830, -6.733 110.831, -6.732 BAIK SUNGAI Detail
13. 106.1043.Ka.93-57 KANAN 36 110.830, -6.734 110.830, -6.734 BAIK SAWAH Detail
14. 106.1044.Ki.413-308 KIRI 105 110.830, -6.731 110.830, -6.732 SEDANG SUNGAI Detail
15. 106.1045.Ki.889-664 KIRI 225 110.831, -6.727 110.830, -6.729 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
16. 106.1046.Ki.1.736-1.484 KIRI 252 110.833, -6.720 110.833, -6.722 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
17. 106.1047.Ki.2.483-1.738 KIRI 745 SEDANG null Detail
18. 106.1048.Ki.2.483-2.698 KIRI 215 110.834, -6.714 110.834, -6.712 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
19. 106.1049.Ki.2.965-2.692 KIRI 273 110.834, -6.710 110.834, -6.712 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
20. 106.1050.Ki.3.365-3.079 KIRI 287 110.833, -6.706 110.833, -6.709 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
21. 106.1051.Ki.3.634-3.371 KIRI 264 110.832, -6.704 110.833, -6.706 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail

Bangunan Drainase Ruas KEDUNGSARI - BATAS JEPARA

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 106.1047.Ki.2.483-1.738 110.833, -6.720 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
2. 106.1031.Ka.3.629-3.399 110.833, -6.705 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
3. 106.1033.Ka.3.075-2.687 110.834, -6.709 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
4. 106.1035.Ka.2.221-2.095 110.835, -6.716 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH PENUH Detail
5. 106.1036.Ka.2.196-1.918 110.835, -6.717 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH 30-60% Detail
6. 106.1037.Ka.2.013-1.893 110.834, -6.719 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 106.1040.Ka.1.301-1.481 110.833, -6.722 BOX CULVERT GORONG-GORONG BERSIH Detail
8. 106.1041.Ka.444-303 110.830, -6.732 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
9. 106.1043.Ka.93-57 110.830, -6.734 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
10. 106.1044.Ki.413-308 110.830, -6.732 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
11. 106.1045.Ki.889-664 110.830, -6.729 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 106.1047.Ki.2.483-1.738 110.834, -6.717 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
13. 106.1047.Ki.2.483-1.738 110.834, -6.715 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
14. 106.1047.Ki.2.483-1.738 110.834, -6.714 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
15. 106.1048.Ki.2.483-2.698 110.834, -6.712 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 106.1050.Ki.3.365-3.079 110.833, -6.709 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
17. 106.1051.Ki.3.634-3.371 110.833, -6.706 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas KEDUNGSARI - BATAS JEPARA


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas KEDUNGSARI - BATAS JEPARA


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto