Detail Drainase Ruas DUKUH SAMBENG - PENGANJARAN

Panjang Ruas 1098.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1050.00 M, Panjang Saluran Kiri 1153.00 M


Jaringan Drainase Ruas DUKUH SAMBENG - PENGANJARAN

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 104.491.Ka.53-490 KANAN 438 110.837, -6.765 110.836, -6.769 RUSAK ANAK SUNGAI Detail
2. 104.492.Ka.582-605 KANAN 24 110.836, -6.770 110.836, -6.770 BAIK null Detail
3. 104.493.Ka.605-887 KANAN 282 110.836, -6.770 110.834, -6.772 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
4. 104.494.Ka.803-891 KANAN 88 110.835, -6.772 110.836, -6.772 BAIK null Detail
5. 104.495.Ka.1.119-901 KANAN 218 110.838, -6.773 110.836, -6.772 SEDANG null Detail
6. 104.496.Ki.99-444 KIRI 345 110.837, -6.766 110.836, -6.769 RUSAK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB RUAS DUKUH SAMBENGPEGANJARAN Detail
7. 104.497.Ki.493-667 KIRI 175 110.836, -6.769 110.837, -6.770 SEDANG SUNGAI Detail
8. 104.498.Ki.574-766 KIRI 192 110.836, -6.770 110.836, -6.771 SEDANG SUNGAI Detail
9. 104.499.Ki.680-873 KIRI 194 BAIK SUNGAI Detail
10. 104.500.Ki.742-860 KIRI 119 110.835, -6.771 110.836, -6.772 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ki.GJ RUAS DUKUH SAMBENGPEGANJARAN Detail
11. 104.501.Ki.1.056-974 KIRI 82 110.837, -6.772 110.837, -6.772 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HI RUAS DUKUH SAMBENGPEGANJARAN Detail
12. 104.502.Ki.1.102-1.056 KIRI 46 110.838, -6.773 110.837, -6.773 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.HI RUAS DUKUH SAMBENGPEGANJARAN Detail

Bangunan Drainase Ruas DUKUH SAMBENG - PENGANJARAN

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 104.491.Ka.53-490 110.837, -6.768 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
2. 104.491.Ka.53-490 110.836, -6.769 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
3. 104.492.Ka.582-605 110.836, -6.770 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
4. 104.493.Ka.605-887 110.835, -6.771 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
5. 104.496.Ki.99-444 110.837, -6.766 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
6. 104.496.Ki.99-444 110.837, -6.767 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
7. 104.496.Ki.99-444 110.836, -6.769 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN 30-60% Detail
8. 104.497.Ki.493-667 110.837, -6.770 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 104.498.Ki.574-766 110.836, -6.770 BOX CULVERT GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
10. 104.500.Ki.742-860 110.836, -6.772 BOX CULVERT GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
11. 104.501.Ki.1.056-974 110.837, -6.772 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 104.502.Ki.1.102-1.056 110.837, -6.773 BOX CULVERT GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas DUKUH SAMBENG - PENGANJARAN


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail
1. 104.495.Ka.1.119-901 110.838, -6.773 SKOT BALOK BAIK null Detail

Gangguan Drainase Ruas DUKUH SAMBENG - PENGANJARAN


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto