Detail Drainase Ruas JURANG - SOCO

Panjang Ruas 2958.00000000000 M, Panjang Saluran Kanan 1021.00 M, Panjang Saluran Kiri 2276.00 M


Jaringan Drainase Ruas JURANG - SOCO

Statistik Jaringan Drainase Berdasarkan Kondisi

No. Kode Saluran Posisi Panjang (m) Titik Awal Titik Akhir Kondisi Titik Buang Detail
1. 100.1196.Ka.2.040-1.498 KANAN 543 110.856, -6.718 110.856, -6.722 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
2. 100.1197.Ka.1.475-1.277 KANAN 198 110.855, -6.722 110.855, -6.724 RUSAK SALURAN IRIGASI Detail
3. 100.1198.Ka.966-687 KANAN 280 110.853, -6.726 110.854, -6.728 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
4. 100.1199.Ki.321-288 KIRI 34 110.852, -6.731 110.852, -6.731 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
5. 100.1200.Ki.411-345 KIRI 66 110.852, -6.730 110.852, -6.731 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
6. 100.1201.Ki.577-407 KIRI 171 110.852, -6.729 110.852, -6.730 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
7. 100.1202.Ki.720-545 KIRI 175 110.853, -6.728 110.853, -6.729 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
8. 100.1203.Ki.1.063-750 KIRI 314 110.853, -6.725 110.853, -6.728 SEDANG TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.BA Detail
9. 100.1204.Ki.1.485-1.436 KIRI 49 110.855, -6.722 110.855, -6.723 BAIK SAWAH Detail
10. 100.1205.Ki.2.039-1.489 KIRI 551 110.856, -6.718 110.855, -6.722 BAIK SALURAN IRIGASI Detail
11. 100.1206.Ki.2.175-2.054 KIRI 121 110.856, -6.716 110.856, -6.718 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
12. 100.1207.Ki.2.377-2.190 KIRI 187 110.856, -6.715 110.856, -6.716 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
13. 100.1208.Ki.2.626-2.461 KIRI 166 110.856, -6.713 110.857, -6.714 SEDANG SALURAN IRIGASI Detail
14. 100.1209.Ki.2.783-2.627 KIRI 156 110.856, -6.711 110.856, -6.713 BAIK TERHUBUNG DENGAN SEGMEN Ka.AB RUAS JURANGSAMIREJO Detail
15. 100.1210.Ki.2.715-2.833 KIRI 119 110.857, -6.711 110.857, -6.711 SEDANG SUNGAI Detail
16. 100.1211.Ki.2.989-2.822 KIRI 167 110.857, -6.709 110.857, -6.710 SEDANG SUNGAI Detail

Bangunan Drainase Ruas JURANG - SOCO

Statistik Bangunan Drainase Berdasarkan Nama Bangunan

No. Kode Saluran Koordinat Nama Bangunan Jenis Bangunan Kondisi Detail
1. 100.1199.Ki.321-288 110.852, -6.731 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
2. 100.1200.Ki.411-345 110.852, -6.731 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
3. 100.1201.Ki.577-407 110.852, -6.730 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
4. 100.1201.Ki.577-407 110.852, -6.730 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
5. 100.1202.Ki.720-545 110.852, -6.729 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
6. 100.1202.Ki.720-545 110.852, -6.729 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
7. 100.1202.Ki.720-545 110.853, -6.728 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
8. 100.1203.Ki.1.063-750 110.853, -6.728 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
9. 100.1203.Ki.1.063-750 110.853, -6.727 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
10. 100.1203.Ki.1.063-750 110.853, -6.727 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
11. 100.1205.Ki.2.039-1.489 110.855, -6.722 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
12. 100.1205.Ki.2.039-1.489 110.856, -6.720 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
13. 100.1207.Ki.2.377-2.190 110.856, -6.716 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
14. 100.1208.Ki.2.626-2.461 110.856, -6.714 BUIS BETON GORONG-GORONG SAMPAH <30% Detail
15. 100.1209.Ki.2.783-2.627 110.856, -6.713 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
16. 100.1210.Ki.2.715-2.833 110.856, -6.711 BUIS BETON GORONG-GORONG BERSIH Detail
17. 100.1211.Ki.2.989-2.822 110.856, -6.710 BUIS BETON GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail
18. 100.1198.Ka.966-687 110.854, -6.727 PLAT DUICKER GORONG-GORONG SEDIMEN <30% Detail

Pintu Drainase Ruas JURANG - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Jenis Pintu Kondisi Keterangan Detail

Gangguan Drainase Ruas JURANG - SOCO


No. Kode Saluran Koordinat Gangguan Panjang (m) Foto